Cortesía meridiano.net
El día de hoy, domingo 11 de junio, se llevó a cabo en el Hipódromo Internacional de La Rinconada, la reunión número 22 de carreras, la cual incluía el Clásico José Antonio Páez en la novena carrera. esta prueba es la primera joya de la triple corona del hipismo nacional.
Los jinetes más destacados fueron Hemirxon Medina, Cindy Carrero y Francisco Quevedo. Cada uno consiguió dos triunfos en esta jornada dominical de carreras en el óvalo de Coche.
Por otra parte, los entrenadores que más resaltaron fueron Rubén Lanz y Juan Carlos García, con dos triunfos cada uno. Lanz lo consiguió en la cuarta y en la octava carrera, mientras que García logró hacerlo en la séptima y la décima carrera.
El monto total sellado del 5y6 nacional en el Hipódromo Internacional de La Rinconada fue de Bs 7.046.886,00.
1era Carrera 1100 metros - 66.4
Lleg. | Ejemplar | KG | Jinete | Div. |
1 | Tank Abbott (4) | 54 | Arnaldo Chirinos | 81,53 |
2 | Party Prince (8) | 55 | H. Medina | -- |
3 | Super Brayan (7) | 50 | L. Sangronis | -- |
4 | Vinanduh (2) | 53 | L. Mejías | -- |
5 | The Great Return (1) | 50 | J. A. Rivero | -- |
Entrenador: David Palencia. Ganador: 81,53. Places: 26,57 y 22,00. Exacta: 233,71. Trifecta: 1.179,51. Superfecta: sin aciertos.
2da Carrera 1400 metros - 85
Lleg. | Ejemplar | KG | Jinete | Div. |
1 | Avasallante (7) | 53 | Hemirxon Medina | 24,00 |
2 | Reina Her (3) | 54 | R. Capriles | -- |
3 | Sweet Rain (4) | 50.5 | L. Sangronis | -- |
4 | Venecia Queen (5) | 54 | M. Ibarra | -- |
5 | Rosa Amelia (2) | 53 | Y. J. Bermúdez | -- |
Entrenador: Humberto Correia. Ganador: 24,00. Places: 23,71 y 28,91. Exacta: 28,72. Trifecta: 88,25. Superfecta: 112,05.
3ra Carrera 1200 metros - 72.4
Lleg. | Ejemplar | KG | Jinete | Div. |
1 | Candoroso (8) | 52.5 | José Alejandro Rivero | 45,53 |
2 | Sun Classic (6) | 55 | C. Gil | -- |
3 | Combination (4) | 54 | R. Capriles | -- |
4 | Bumblebee (3) | 53 | J. Lugo | -- |
5 | Estimado (1) | 53.5 | K. Briceño | -- |
Entrenador: Fernando Parilli Tota. Ganador: 45,53. Places: 32,31 y 40,98. Exacta: 125,40. Trifecta: 68,86. Superfecta: sin aciertos.
4ta Carrera 1200 metros - 73.2
Lleg. | Ejemplar | KG | Jinete | Div. |
1 | Forzesco (3) | 54 | Jaime Lugo | 313,31 |
2 | Astuto (5) | 55 | C. Gil | -- |
3 | Alborozo (4) | 53 | R. Capriles | -- |
4 | Mortero (1) | 51.5 | H. Medina | -- |
5 | Gabo White (9) | 53 | K. Briceño | -- |
Entrenador: Rubén Lanz. Ganador: 313,31. Places: 51,29 y 28,57. Exacta: 1.483,93. Trifecta: sin aciertos. Superfecta: sin aciertos.
5ta Carrera 1200 metros - 73
Lleg. | Ejemplar | KG | Jinete | Div. |
1 | Ethereum (4) | 50 | Cindy Carrero | 61,48 |
2 | Anarita Spirit (1) | 50 | Jer. Alvarado | -- |
3 | Amboise (9) | 53 | J. Lugo | -- |
4 | De Nene (8) | 55 | J. Lugo Jr. | -- |
5 | Cara Mia (3) | 53 | A. Chirinos | -- |
Entrenador: Jesús Romero. Ganador: 61,48. Places: 53,50 y 63,64. Exacta: 420,40. Trifecta: 2.909,57. Superfecta: 1.150,09. Pool de 4: 4.197,15.
6ta Carrera 1200 metros - 84.3
Lleg. | Ejemplar | KG | Jinete | Div. |
1 | Luna Llena (5) | 55 | Jhonatan Aray | 104,47 |
2 | La Super Kat (7) | 51 | J. A. Rivero | -- |
3 | Yaqui Desings (8) | 55 | J. Lugo | -- |
4 | Marttina (3) | 55 | R. Capriles | -- |
5 | Only Rose (2) | 51 | Jer. Alvarado | -- |
Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 104,47. Places: 48,22 y 52,62. Exacta: 444,31. Trifecta: 2.304,40. Superfecta: sin aciertos. Trp. Apuesta: 3.357,84. Doble Perf.: sin aciertos.
7ma carrera 1200 metros - 74.2
Lleg. | Ejemplar | KG | Jinete | Div. |
1 | Queen Vision (1) | 53 | Francisco Quevedo | 316,43 |
2 | Two Riddle (4) | 53.5 | J. Lugo | --- |
3 | Nebula (8) | 50 | H. Medina | -- |
4 | Reina Amada (6) | 53 | C. Gil | -- |
5 | Nymeria (7) | 54 | R. Capriles | -- |
Entrenador: Juan Carlos García. Ganador: 316,43. Places: 58,81 y 33,00. Exacta: 3.532,93. Trifecta: sin aciertos. Superfecta: sin aciertos.
8va Carrera 1400 metros - 86.1
Lleg. | Ejemplar | KG | Jinete | Div. |
1 | Specialedition | 55 | Hemirxon Medina | 77,24 |
2 | Extremo | 53 | C. Gil | -- |
3 | Steinbrenner | 53 | F. Quevedo | -- |
4 | Luis The Great | 50 | L. Sangronis | -- |
5 | The Brother Slew | 53 | J. Lugo | -- |
Entrenador: Rubén Lanz. Ganador: 77,24. Places: 26,64 y 126,64. Exacta: 1.491,03. Trifecta: sin aciertos. Superfecta: sin aciertos.
9na Carrera 1600 metros - 99
Lleg. | Ejemplar | KG | Jinete | Div. |
1 | Time Traveler (9) | 53 | Francisco Quevedo | 45,19 |
2 | The Judge (5) | 53 | R. Capriles | -- |
3 | Huracan Jesús (6) | 53 | A. Finol | -- |
4 | Baco (7) | 53 | M. Ibarra | -- |
5 | Vermelho (8) | 53 | C. Gil | -- |
Entrenador: Antonio Bellardi. Ganador: 45,19. Places: 30,38 y 55,72. Excata: 310,40. Trifecta: 596,75. Superfecta: sin aciertos.
10ma Carrera 1100 metros - 68
Lleg. | Ejemplar | KG | Jinete | Div. |
1 | Reina De Reyes (8) | 50 | Cindy Carrero | |
2 | Axis Mundi (10) | 53.5 | C. Brito | -- |
3 | Afefita (1) | 53 | A. Finol | -- |
4 | Victoria De Oro (9) | 51.5 | J. A. Rivero | -- |
5 | Impetuosa (11) | 53 | J. Lugo | -- |
Entrenador: Juan Carlos García. Ganador: 67,98. Places: 38,72 y 35,95. Exacta: 424,22. Trifecta: sin aciertos. superfecta: sin aciertos. Trp. Apuesta: 789,45. Super Pool de 4: 16.489,92. Doble Perf.: 508,49. 5y6 Nac.: hubo 521 combinaciones con 5 aciertos que pagan 2.017,24 y hubo 17 combinaciones con 6 aciertos que pagan 227.987,77. Loto Hípico: 47.178,19
ANTONI CASTELLANOANTONI CASTELLANOTwitter antoni8621@antoni8621 |
Copyright © 2019. Hípicos en línea.