Cortesía meridiano.net
Este domingo 2 de julio, se realizó la reunión 25 de carreras en el hipódromo Internacional de La Rinconada, contó con diez comeptencias, entre ellas el Clásico Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la sexta carrera y el Clásico Cría Nacional para la quinta válida.
El jinete más destacado fue Jaime Lugo Jr, quien consiguió 3 triunfos en esta reunión dominical, comenzando en la segunda con Moro De Oro, luego en la quinta con Lombardia y por último en la séptima con Tower Star.
Mientras que el entrenador más destacado fue Rubén Lanz, consiguiendo tres triunfos, empezando en la primera del programa con Champion Legacy, después con Moro De Oro en la segunda, y finalizó una tarde de éxitos con Lombardia en la primera válida.
El monto total sellado del 5y6 Nacional tuvo un monto récord de Bs 8.691.190,00.
Primera carrera - 1400 metros. 84.4
Lleg. | Ejemplar | KG | Jinete | Div. |
1 | Champion Legacy (5) | 54 | Maikel Rodríguez | 57,83 |
2 | Padel (6) | 53 | R. Capriles | -- |
3 | Aptitud (3) | 53 | C. Gil | -- |
4 | Ron Añejo (4) | 51.5 | A. Ybarra | -- |
5 | Bendito (2) | 53 | F. Quevedo | -- |
Entrenador: Rubén Lanz. Ganador: 57,83 Places: 35,26 y 25,91. Exacta: 148,33. Trifecta: 213,72. Superfecta: 218,52.
Segunda carrera - 1400 metros. 84
Lleg. | Ejemplar | KG | Jinete | Div. |
1 | Moro De Oro (6) | 54 | Jaime Lugo Jr. | 258,02 |
2 | St Pierre (4) | 56 | J. Aray | -- |
3 | Ajilado (3) | 53 | J. Aranguren | -- |
4 | El Pillin (1) | 53 | K. Perfecto | -- |
5 | Feedstock (8) | 54.5 | R. Capriles | -- |
Entrenador: Rubén Lanz. Ganador: 258,02. Places: 35,24 y 27,03. Exacta: 270,33. Trifecta: 4.013,45. Superfecta: sin aciertos.
Tercera carrera - 1400 metros. 75
Lleg. | Ejemplar | KG | Jinete | Div. |
1 | Enfurecida (1) | 52 | Hemirxon Medina | 39,98 |
2 | La De Boris (2) | 54 | C. Gil | -- |
3 | Linda Estefanía (8) | 53 | J. Aray | -- |
4 | La Gran Esperanza (5) | 54 | R. Capriles | -- |
5 | Fantastic Shot (3) | 53 | M. Ibarra | -- |
Entrenador: Juan Carlos García Mosquera. Ganador: 39,98. Places: 28,28 y 27,53. Exacta: 109,40. Trifecta: 334,14. Superfecta: 1.363,02.
Cuarta carrera - 1400 metros. 84.1
Lleg. | Ejemplar | KG | Jinete | Div. |
1 | Kingston (7) | 53 | José Alejandro Rivero | 133,38 |
2 | Trago Amargo (6) | 51.5 | Cin. Carrero | -- |
3 | Il Filangieri (1) | 53 | L. Sangronis | -- |
4 | Barrywhite (4) | 55 | H. Medina | -- |
5 | Draxler (5) | 53 | A. Ybarra | -- |
Entrenador: Miguel Cortez. Ganador: 133,38. Places: 30,50 y 26,14. Exacta: 301,90. Trifecta: 781,38. Superfecta: sin aciertos.
Quinta carrera - 1200 metros. 72.2
Lleg. | Ejemplar | KG | Jinete | Div. |
1 | Lombardia (4) | 54.5 | Jaime Lugo Jr. | 48,31 |
2 | My Golondrina Mate (8) | 51.5 | L. Sangronis | -- |
3 | Axis Mundi (7) | 54.5 | D. Acosta | -- |
4 | Victoria De Oro (9) | 51.5 | J. A. Rivero | -- |
5 | Gran Dynabid (3) | 54.5 | R. Capriles | -- |
Entrenador: Rubén Lanz. Ganador: 48,31. Places: 32,00 y 152,52. Exacta: 972,16. Trifecta: sin aciertos. Superfecta: sin aciertos. Pool de 4: 27.127,67.
Sexta carrera - 3200 metros. 212.4
Lleg. | Ejemplar | KG | Jinete | Div. |
1 | Papá Pedro (8) | 55 | Francisco Quevedo | 48,55 |
2 | Freely (2) | 55 | J. Aray | -- |
3 | Rod Hendrick (1) | 54 | H. Medina | -- |
4 | Baby José (3) | 55 | J. G. Hernández | -- |
5 | The Queen Nani (5) | 53 | E. Betancourt | -- |
Enetrenador: César Pérez. Ganador: 48,55. Places: 37,55 y 35,71. Exacta: 245,34. Trifecta: 361,53. Superfecta: 780,26. TRP. Apuesta: 1.720,71. Doble Perf: sin aciertos.
Séptima carrera - 1400 metros. 86.3
Lleg. | Ejemplar | KG | Jinete | Div. |
1 | Tower Star (6) | 53 | Jaime Lugo Jr. | 162,55 |
2 | Nobel (7) | 50.5 | H. Medina | -- |
3 | Super Doc (8) | 51 | K. Aray | -- |
4 | Caribbean Rocket (2) | 53 | L. Mejías | -- |
5 | Ademan (4) | 53 | K. Perfecto | -- |
Entrenador: Ademar Rodríguez. Ganador: 162,55. Places: 69,64 y 29,81. Exacta: 355,26. Trifecta: 939,03. Superfecta: sin aciertos.
Octava carrera - 1100 metros. 65.4
Lleg. | Ejemplar | KG | Jinete | Div. |
1 | Linda Parts (2) | 50 | Deyker Acosta | 105,41 |
2 | Cheetah (8) | 50 | J. A. Rivero | -- |
3 | Queen Arantza (3) | 54 | L. Mejías | -- |
4 | Strength Mya (6) | 53 | F. Quevedo | -- |
5 | La Dama (4) | 50 | L. Sangronis | -- |
Entrenador: Dany Pimentel. Ganador: 105,41. Places: 46,24 y 31,66. Exacta: 280,14. Trifecta: 230,32. Superfecta: sin aciertos.
Novena Carrera - 2000 metros. 127.2
Lleg. | Ejemplar | KG | Jinete | Div. |
1 | Time Traveler (9) | 53 | Francisco Quevedo | 30,50 |
2 | El Gran Eladio (2) | 53 | R. Capriles | -- |
3 | Baco (7) | 53 | M. Ibarra | -- |
4 | Calgary (6) | 53 | J. Aray | -- |
5 | Barlovento (10) | 53 | M. Rodríguez | -- |
Entrenador: Antonio Bellardi. Ganador: 30,50. Places: 22,86 y 37,72. Exacta: 99,34. Trifecta: 298,85 Superfecta: 2.791,90.
Décima carrera - 1200 metros. 72.1
Lleg. | Ejemplar | KG | Jinete | Div. |
1 | Compadre Caruao (12) | 52.5 | José Alejandro Rivero | 49,48 |
2 | Vinanduh (7) | 53 | C. Gil | -- |
3 | Mateo Of Boston (3) | 53.5 | M. Rodríguez | -- |
4 | Cosmos (4) | 52.5 | Y. González | -- |
5 | Scouting Chief (9) | 53 | A. D. Pérez | -- |
Entrenador: Fernando Parilli Tota. Ganador: 49,48. Places: 28,33 y 35,53. Exacta: 208,33. Trifecta: 277,41. Superfecta: 1.067,44. TRP. Apuesta: 236,42. Super Pool de 4: 1.552,03. Doble Perf.: 225,52. 5y6 Nac.: hubo 5484 combinaciones con 5 aciertos que pagan 237,72 y hubo 413 combinaciones con 6 aciertos que pagan 11.574,50. Loto Hípico: 1.132,67.
ANTONI CASTELLANOANTONI CASTELLANOTwitter antoni8621@antoni8621 |
Copyright © 2019. Hípicos en línea.