Cortesía meridiano.net
La décimo quinta reunión de carrera en La Rinconada tuvo como eventos centrales el Clásico Presidente de la República y el Clásico Blondy. El primero fue ganado por El de Froix, mientras que en el otro Philomena se quedó con el evento.
El jinete más destacado de, fue Hemirxon Medina. Quien por segunda semana consecutiva consiguió cuatro victorias, una de ellas con la yegua Miss Barinitas, que precisamente es con quien debutó en el óvalo de Coche.
Los entrenadores que sobresalieon el dia de hoy 23 de abril fueron; Fernando Parilli y Ricardo D´Angelo, con dos victorias cada uno. Este último se coloca a un triunfo de los 1000 en su trayectoria como entrenador.
El monto sellado del 5y 6 en el hipódromo internacional de La Rinconada fue de 5.532.551,00 bs.
1era Carrera - 1100 metros 65.3
Lleg. | Ejemplar | Kg | Jinete | Div. |
1 | Stronger (5) | 55 | Jean Carlos Rodríguez | 37,05 |
2 | Specialedition (3) | 53 | Hermixon Medina | -- |
3 | Gran Moto (7) | 53.5 | Jhonatan Aray | -- |
4 | Skull Trooper (1) | 53 | Abrain Montes | -- |
5 | Temerario (2) | 54 | Jaime Lugo | -- |
Entrenador: Luis Peraza. Ganador: 37,05. Places: 25,60 y 27,83. Exacta: 75,45. Trifecta: 99,17. Superfecta: 1413,45.
2da Carrera - 1200 metros 74.1
Lleg. | Ejemplar | Kg | Jinete | Div. |
1 | Running Jet (6) | 50 | José Alejandro Rivero | 1260,69 |
2 | Santo Angel (4) | 51 | Kevin Aray | -- |
3 | Scrittore (2) | 53 | Jaime Lugo Jr. | -- |
4 | Bitcoin (9) | 50 | Hemirxon Medina | -- |
5 | Rakitic (8) | 53 | Edicson Acevedo | -- |
Entrenador: Aldo Traversa. Ganador: 1260,69. Places: 78,24 y 53,81. Exacta: sin aciertos. Trifecta: 2679,83. Superfecta: sin aciertos.
3ra Carrera - 2100 metros 136.2
Lleg. | Ejemplar | Kg | Jinete | Div. |
1 | Philomena (4) | 55 | Robert Capriles | 22,00 |
2 | Cañonera Girl (5) | 53 | Jhonatan Aray | -- |
3 | The Queen Nani (2) | 53 | José Gilberto Hernández | -- |
4 | Reina Her (1) | 53 | Jonathan Herrera | -- |
5 | My funny Gold (3) | 54 | Arnaldo Chrinos | -- |
Entrenador: Fernando Parilli. Ganador: 22,00. Exacta: 45,79 . Trifecta: 74,04 .
4ta Carrera - 2400 metros 155
Lleg. | Ejemplar | Kg | Jinete | Div. |
1 | El de Froix (6) | 55 | Cipriano Gil | 68,02 |
2 | Rod Hendrick (5) | 54 | Robert Capriles | -- |
3 | Papá Pedro (4) | 55 | Francisco Quevedo | -- |
4 | Templario (3) | 55 | Jhonatan Aray | -- |
5 | Dorian Gray (2) | 55 | José Gilberto Hernández | -- |
Entrenador: Ricardo D´Angelo Ganador: 68,02. Exacta: 1139,54 . Trifecta:2405,26 .
5ta Carrera - 1300 metros 81.3
Lleg. | Ejemplar | Kg | Jinete | Div. |
1 | Miss Barinitas (8) | 51.5 | Hemirxon Medina | 31,86 |
2 | Shubi Shubi (2) | 53 | Maykor Ibarra | -- |
3 | Reina de Reyes (11) | 54 | Robert Capriles | -- |
4 | Queen Vision (3) | 53 | Jhonatan Aray | -- |
5 | Nymeria (9) | 53 | Francisco Quevedo | -- |
Entrenador: Ricardo D´Angelo . Ganador: 31,86 . Places: 23,78 y 40,52. Exacta: 233,09 . Trifecta: 516,20. Superfecta: 749, 44. Pool de 4: 8283,28.
6ta Carrera - 1200 metros 74.3
Lleg. | Ejemplar | Kg | Jinete | Div. |
1 | Slew Grey (2) | 50 | Hemirxon Medina | 74,07 |
2 | Caribbean Princess (5) | 49 | Francisco Quevedo | -- |
3 | Papa Ronata (10) | 51 | Kevin Aray | -- |
4 | Diavolina (6) | 54 | Jervis Alvarado | -- |
5 | La Dama (3) | 53 | Jonathan Herrera | -- |
Entrenador: Dotwing Fernández. Ganador: 74,07. Places: 37,41 y 27,67. Exacta: 244,93. Trifecta: 1158,49. Superfecta: 1553,53. Trp. Apuesta: 670,99. Doble Perf: sin aciertos.
7ma Carrera - 1300 metros 78.3
Lleg. | Ejemplar | Kg | Jinete | Div. |
1 | The Judge (6) | 54 | Robert Capriles | 43,64 |
2 | St. Pierre (7) | 53 | Jhonatan Aray | -- |
3 | Time Traveler (5) | 53 | Jaime Lugo | -- |
4 | Astuto (1) | 49 | Francisco Quevedo | -- |
5 | Amigo Jorge (9) | 54 | Kervin Jiménez | -- |
Entrenador: Miguel Hernández. Ganador: 43,64. Places: 25,43 y 41,90. Exacta: 200,88. Trifecta: 214,87. Superfecta: 600,95.
8va Carrera - 1100 metros 67
Lleg. | Ejemplar | Kg | Jinete | Div. |
1 | Lozere (5) | 51 | Hemirxon Medina | 127,90 |
2 | Rosa Amelia (7) | 55 | Jhonatan Aray | -- |
3 | Sweet Rain (6) | 49 | Jean Carlos Rodríguez | -- |
4 | Bionica (1) | 53 | Johan Aranguren | -- |
5 | Star Treck (9) | 50 | Yonecso Bermúdez | -- |
Entrenador: Rubén Lanz. Ganador: 127,90. Places: 56,67 y 22,34. Exacta: 353,29. Trifecta: 571,53. Superfecta: sin aciertos.
9na Carrera - 1300 metros 80
Lleg. | Ejemplar | Kg | Jinete | Div. |
1 | Sensación (10) | 53 | Robert Capriles | 35,79 |
2 | Chipis Time (4) | 54 | Francisco Quevedo | -- |
3 | Sweet Champ (9) | 53 | Abrain Montes | -- |
4 | Cadiz (6) | 53 | Álvaro Finol | -- |
5 | Only Rose (8) | 53 | Jaime Lugo Jr. | -- |
Entrenador: Juan Carlos Garcia. Ganador: 35,79. Places: 35,48. Exacta: 152,93. Trifecta: 261,24. Superfecta: sin aciertos.
10ma Carrera - 1300 metros 79.2
Lleg. | Ejemplar | Kg | Jinete | Div. |
1 | Spirit King (5) | 52 | Hemirxon Medina | 57,97 |
2 | Mad Max (9) | 52 | Robert Capriles | -- |
3 | Hakugei (2) | 50 | Jervis Alvarado | -- |
4 | Combination (6) | 53 | Johan Aranguren | -- |
5 | El Del Valle (1) | 48 | Francisco Quevedo | -- |
Entrenador: Fernando Parilli. Ganador: 57,97. Places: 37,45 y 36,88. Exacta: 159,02. Trifecta: 196,66. Superfecta: 4635,43. Trp. Apuesta: 773,26. Super pool 4: 2612,06. Doble Perf. :466,47. 5y6 Nac. : hubo 24493 combinaciones con 5 que pagan 27,10 y hubo 1440 combinaciones con 6 que pagan 1536,96. Loto Hípico: 789,47.
ANTONI CASTELLANOANTONI CASTELLANOTwitter antoni8621@antoni8621 |
Copyright © 2019. Hípicos en línea.