Cortesía meridiano.net
La temporada hípica 2024 en el hipódromo de Valencia arrancó este sábado 13 de enero con una cartelera de ocho competencias y dentro de ellas una prueba selectiva, la Copa Inauguración en distancia de 1.200 metros, a la altura de la sexta prueba de la soleada tarde.
El jockey Franklin Velásquez fue el profesional más destacado entre sus colegas. Abrió la programación sobre el lomo de Freely, luego conquistó la segunda carrera con Gran Maritza Ka y con Otra Efigenia sorprendió en la Copa Inauguración, la más importante de la reunión.
En cambio, José Jaramillo se lució por el lado de los entrenadores también con cuarteto de fotografías. Freely en la primera, Gran Maritza Ka en la segunda y Otra Efigenia en la sexta, las mismas montas ganadoras de Franklin Velásquez, junto con Velocity en la segunda válida, fueron los éxitos logrados por este trainer.
El monto del 5y6 esta tarde fue de 1.188.608 bolívares.
PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 87.0
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Freely (7) | 51 | Franklin Velasquez | 181,22 |
2 | My Junior Mate (2) | 54 | J.Lugo Jr. | - |
3 | Work Time (4) | 53 | O.Guédez | - |
4 | King Jesus (6) | 54 | O.Martínez | - |
5 | Cassiusclay (5) | 54 | F.Quevedo | - |
Entrenador: José Jaramillo. Ganador: 181,22. Placés: 32,76 y 69,53. Exacta: 705,05 - Trifecta: 1.295,78 - Superfecta: No Hubo
SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 83.1
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Gran Maritza Ka (6) | 53 | Franklin Velásquez | 44,29 |
2 | The Rib (1) | 52 | Ale.Briceño | - |
3 | My Yakata Mate (2) | 52 | J.Moreno | - |
4 | Cautelosa (9) | 53 | J.A.Rivero | - |
5 | Cara Mía (7) | 53 | J.L.Salazar | - |
Entrenador: José Jaramillo. Ganador: 44,29. Placés: 39,71 y 44,17. Exacta: 425,83 - No Hubo Trifecta ni Superfecta.
PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 76.0
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | El Titíaro (6) | 52 | Alejandro Briceño | 111,22 |
2 | El Gran Yayo (8) | 52.5 | J.Chacón | - |
3 | El Fugitivo (5) | 53 | O.Guédez | - |
4 | Money Set (1) | 51 | Fra.Velásquez | - |
5 | Sakuraba (10) | 56 | J.A.Rivero | - |
Entrenador: José Alejandro Ortiz. Ganador: 111,22 - Placés: 34,33 y 44,41. Exacta: 4.171,72 - No hubo Trifecta ni Superfecta.
SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 81.4
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Velocity (7) | 55 | Jaime Lugo | 53,72 |
2 | Valen Time (4) | 52 | J.A.Rivero | - |
3 | American White (6) | 53.5 | Ale.Briceño | - |
4 | Persuasion (2) | 53 | F.Quevedo | - |
5 | El Gran Juan (3) | 52 | Y.León | - |
Entrenador: José Jaramillo. Ganador: 53,72 - Placés: 38,54 y 26,93. Exacta: 178,21 - Trifecta: 145,54 - Superfecta: 606,55 - Triple Apuesta: 1.008,13 - Pool de 4: 5.072,50.
TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: -
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | La Batalladora (8) | 53 | Ender Graciel | 33,79 |
2 | Money Royal (9) | 53 | O.Martínez | - |
3 | Indiana Time (6) | 51 | Y.León | - |
4 | Conchita Dancer (4) | 51 | J.C.Argüello | - |
5 | Alondramichella (5) | 51 | J.Chacón | - |
Entrenador: Rennys Díaz. Ganador: 33,79 - Placés: 32,93 y 84,66. Exacta: 1.717,41 - No Hubo Trifecta ni Superfecta
CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 75.4
COPA INAUGURACIÓN
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Otra Efigenia (2) | 53 | Franklin Velásquez | 452,66 |
2 | Princesa Zoe (8) | 55 | J.Lugo Jr. | - |
3 | Pintada (3) | 55 | J.Lugo | - |
4 | Lozere (4) | 54 | F.Quevedo | - |
5 | Gran Paulina (6) | 56 | M.Ibarra | - |
Entrenador: José Jaramillo. Ganador: 452,66. Placés: 49,40 y 75,17. Exacta: 1.179,48 - No Hubo Trifecta ni Superfecta
QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74.4
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Paprika (10) | 53 | José Luis Salazar | 29,93 |
2 | Nonna Victoria (9) | 53.5 | E.Graciel | - |
3 | Miss Friend (3) | 53 | O.Guédez | - |
4 | La Tomsita (11) | 52 | Fra.Velásquez | - |
5 | Ire Princess (7) | 50 | J.Chacón | - |
Entrenador: Salvatore Giordano. Ganador: 29,93 - Placés: 29,52 y 102,55 - Exacta: 228,14 - Trifecta: 249,80 - No Hubo Superfecta
SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 81.0
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Super Mathias (5) | 55 | Jaime Lugo | 27,81 |
2 | King Bulbs (6) | 50 | Ale.Briceño | - |
3 | Optimusback (10) | 53 | Fra.Velásquez | - |
4 | Rey Cotúa (4) | 53.5 | E.Guédez | - |
5 | Unstoppable (8) | 55 | J.Moreno | - |
Entrenador: Yondel Calderón. Ganador: 27,81 - Placés: 23,82 y 27,33 - Exacta: 66,50 - Trifecta: 68,62 - Superfecta: 264,74 - Triple Apuesta: 907,53 - Pool de 4: 1.494,70 - Doble Perfecta: 1.497,50 - Loto Hípico: 3.775 - 15 boletos con 6 a Bs. 42.790,44 c/u - 409 boletos con 5 a Bs. 406,86 c/u.
ANTONI CASTELLANOANTONI CASTELLANOTwitter antoni8621@antoni8621 |
Copyright © 2019. Hípicos en línea.