Cortesía meridiano.net
El hipódromo La Rinconada celebró su reunión de carreras número 43 correspondiente a la Temporada Oficial 2023. En la misma, se realizaron diez pruebas sin competencias clásicas programadas.
Los jockeys más destacados de la jornada fueron Maikel Rodríguez y Johán Aranguren. Rodríguez, llevó al primer lugar a Li Tre Fratelli en la cuarta y cerró la tarde con la sorpresa de Mother Carmen. Por el lado de Aranguren, impuso a Durham en la segunda carrera y luego en la segunda válida al raudo Huracán Cumanés.
En el renglón de los entrenadores, Ramón García Mosquera también duplica en la jornada de este domingo por intermedio de sus pensionados José Enrique en la tercera prueba y el potro Li Tre Fratelli en la cuarta competencia, una Condicional Especial.
PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 73.2
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Compadre Toby (4) | 54 | Francisco Quevedo | 40,02 |
2 | Poloroid (5) | 53 | J.Aray | - |
3 | Orange Blue (2) | 53 | J.Lugo Jr. | - |
4 | Portofino (1) | 53 | J.Aranguren | - |
5 | Kukenán (3) | 53 | L.Mejías | - |
Entrenador: Fernando Parilli Tota. Ganador: 40,02 - Exacta: 76.16 - Trifecta: 52.34.
SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 78.0
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Durham (6) | 53 | Johán Aranguren | 40.60 |
2 | El Gran Mario (4) | 51 | C.Brito | - |
3 | Jimmy The Great (3) | 53 | J.Lugo | - |
4 | Mateo of Boston (1) | 53 | M.Ibarra | - |
5 | Cosmos (2) | 53 | M.Rodríguez | - |
Entrenador: Rafael Cartolano. Ganador: 40.60 - Placés: 46.64 y 23.60. Exacta: 105 - Trifecta: 132,44 - Superfecta: 1.295.78
TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 71.1
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | José Enrique (6) | 55 | Jervis Alvarado | 42.16 |
2 | Bombazo (2) | 53 | F.Quevedo | - |
3 | King of Success (5) | 53 | A.Chirinos | - |
4 | Master Shot (7) | 57 | J.Lugo Jr. | - |
5 | El Trueno (1) | 51 | K.Aray | - |
Entrenador: Ramón García Mosquera. Ganador: 42,16 - Exacta: 91,02 - Trifecta: 127,16. Retirados: 3 y 4.
CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.800 MTS - TPO: 112.1
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Li Tre Fratelli (2) | 54 | Maikel Rodríguez | - |
2 | Moro de Oro (1) | 53 | F.Quevedo | - |
3 | Huracán Jesús (4) | 53 | Jer.Alvarado | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Entrenador: Ramón García Mosquera. La prueba no valió para ningún juego. Retirado el 3.
PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 68.0
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Mia Nenela (8) | 50,5 | Cindy Carrero | 99,33 |
2 | Decidida (10) | 55 | F.Quevedo | - |
3 | Dolcezza (6) | 51.5 | A.Ybarra | - |
4 | Sweet Genesis (7) | 54 | K.Aray | - |
5 | Bruselas (1) | 55 | M.Ibarra | - |
Entrenador: Juan Carlos García Mosquera. Ganador: 99,33 - Placés: 79,41 y 30,69. Exacta: 573,78 - Trifecta: 1.074,44 - Superfecta: No Hubo - Pool de 4: 2.497,13.
SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 86.0
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Huracán Cumanés (1) | 53 | Johán Aranguren | 80,38 |
2 | Susurro (9) 3Sub | 51 | J.Moncada | - |
3 | Chon Brady (7) 4Sub | 50.5 | M.Ibarra | - |
4 | Ilustre (4) 5Sub | 53 | L.Mejías | - |
5 | Melado (10) 6Sub | 50 | J.L.Canelón | - |
Entrenador: Yanir Hurtado. Ganador: 80,38 - Placés: 42,62 y 41,31. Exacta: 310.19 - Trifecta: 469.83 - Superfecta: No Hubo - Triple Apuesta: 775,71 - No hubo Doble Perfecta. Rodó el 3. Distanciado el 6 al último lugar.
TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 79.1
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Biónica (7) | 52 | Julio Moncada | 37,62 |
2 | Venecia Queen (4) | 51 | C.Brito | - |
3 | Rosa Amelia (3) | 55 | K.Aray | - |
4 | Mi Querencia (2) | 55 | J.Lugo | - |
5 | Money Player (4) | 53 | J.Nava | - |
Entrenador: Riccardo D'Angelo. Ganador: 37,62 - Placés: 31,34 y 30,29. Exacta: 93,45 - Trifecta: 173,42 - Superfecta: 393,62
CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 78.1
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Skull Trooper (2) | 51 | Ángel Ybarra | 42,14 |
2 | Toscan (3) | 53 | J.Aranguren | - |
3 | Running Jet (4) | 53 | K.Briceño | - |
4 | Steinbrenner (6) | 53 | J.Lugo | - |
5 | Baby José (11) | 53 | J.Herrera | - |
Entrenador: Dotwing Fernández. Ganador: 42,14 - Placés: 43,12 y 308,95 - Exacta: 10.895,86 - Trifecta: 3.755,69 - No Hubo Superfecta.
QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 85.0
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Princesa Manuela (7) | 54 | José Gilberto Hernández | 36,03 |
2 | La de Boris (4) 3Sub | 52 | C.Carrero | - |
3 | Fantastic Shot (3) 2Baj | 54.5 | M.Ibarra | - |
4 | Empoderada (6) | 53.5 | J.Lugo Jr. | - |
5 | My Girl Alejandra (2) | 54 | A.Finol | - |
Entrenador: Luis Peraza. Ganador: 36,03 - Placés: 25,76 y 32,71 - Exacta: 107,59 - Trifecta: 110,25 - Superfecta: 202,59
SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 73.1
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Black Diamond (4) | 53 | Maikel Rodríguez | 604,98 |
2 | Fidanzata (5) 3Sub | 53 | J.G.Hernández | - |
3 | Sarasarita (7) 2Baj | 53 | J.Lugo Jr. | - |
4 | Reina de Copas (11) | 53 | F.Quevedo | - |
5 | Nice Time (1) | 53 | J.Lugo | - |
Entrenador: José Luis Balzán: Ganador: 604,98 - Placés: 49,81 y 548,79. No hubo Exacta, ni Trifecta, ni Superfecta ni Doble Perfecta. Triple Apuesta: 5.388,53 - Pool de 4: 6.045,05 - Loto Hípico: 10.193,28 - 133 boletos con 6 a Bs. 59.998,29 c/u - 4.257 boletos con 5 a Bs. 485,98. Rodó el 12.
ANTONI CASTELLANOANTONI CASTELLANOTwitter antoni8621@antoni8621 |
Copyright © 2019. Hípicos en línea.