Cortesía meridiano.net
La cartelera hípica de este domingo 24 de septiembre en el hipódromo La Rinconada tuvo varias competencias selectivas que hicieron más atractiva la tanda de nueve carreras. Las mismas se desarrollaron con normalidad en una tarde soleada con transmisión en vivo por la pantalla de Meridiano Televisión.
Por el lado de los jinetes, los más destacados fueron Robert Capriles y Yoelbis González. El campeón Capriles ganó primera y segunda carrera con Mi Querencia y Master Shot, mientras que el aprendiz González, líder de este tercer meeting, triunfó con El de Valle en la cuarta válida y cerró la jornada sobre Quailty Princess para sumar ocho victorias.
En el renglón de los entrenadores, Juan Carlos García Mosquera se llevó par de carreras con sus pensionados Barlovento en la prueba inicial del 5y6 y posteriormente con Sónico. Ambos purasangres propiedad del Stud Alvajos.
PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 73.1
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Mi Querencia (7) | 53 | Robert Capriles | 92,97 |
2 | Cañonera Girl (3) | 55 | J.Lugo Jr. | - |
3 | Sweet Rain (5) | 53 | L.Sangronis | - |
4 | Venecia Queen (1) | 51 | C.Brito | - |
5 | Lozere (8) | 54 | J.Moncada | - |
Entrenador: José Gregorio Querales. Ganador: 92,97 - Placés: 33,40 y 27,07 - Exacta: 183,88 - Trifecta: 304,34 - Superfecta: 1.228,53
SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO:84.3
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Master Shot (1) | 53 | Robert Capriles | 62,57 |
2 | José Enrique (5) | 54 | J.Lugo | - |
3 | Bombazo (3) | 53 | J.Aray | - |
4 | Templario (2) | 55 | J.Lugo Jr. | - |
5 | El de Mabel (4) | 53 | F.Quevedo | - |
Entrenador: Ramón García Mosquera. Ganador: 62,57 - Exacta: 139 - Trifecta: 270,85.
TERCERA CARRERA - DISTANCIA 2.000 MTS - TPO: 130
CLÁSICO GUSTAVO J. SANABRIA (G2)
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | The Queen Nani (4) | 53 | Johan Aranguren | 517,02 |
2 | Mi Chiquitina (2) | 53 | F.Quevedo | - |
3 | Avasallante (1) | 53 | J.A.Rivero | - |
4 | Philomena (5) | 54 | R.Capriles | - |
5 | Paomi Police (3) | 54 | J.Aray | - |
Entrenador: Yanir Hurtado. Ganador: 517,02 - Exacta: 4.911,38 - Trifecta: 4.069,48
PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 87.0
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Barlovento (10) | 53.5 | Maikel Rodríguez | 31,52 |
2 | Mr. Slap (7) | 56 | Edw. Jaramillo | - |
3 | Susurro (2) 4Sub | 50 | J.L.Canelón | - |
4 | Cosmos (4) 5Sub | 53 | Y.González | - |
5 | Vision (6) 6Sub | 53 | J.Lugo Jr. | - |
Entrenador: Juan Carlos García Mosquera. Ganador: 31,52 - Placés: 30,55 y 42,52 - Exacta: 168,07 - Trifecta: 1.150,09 - No Hubo Superfecta - Pool de 4: 52.331,98
SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 75.3
CLÁSICO LANZARINA (G2)
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Mo Cuishle (6) | 53 | Larry Mejías | 93,84 |
2 | Sabalenka (4) | 53 | H.Medina | - |
3 | Carora Mía (1) | 53 | F.Quevedo | - |
4 | Another Legacy (3) | 53 | R.Capriles | - |
5 | Luna Dulce (5) | 53 | J.A.Rivero | - |
Entrenador: Dotwing Fernández. Ganador: 93,84 - Placés: 70,47 y 29,84. Exacta: 420,05. No Hubo Trifecta, ni Superfecta ni Doble Perfecta
TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 78.3
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Sónico (6) | 52 | Hemirxon Medina | 76,69 |
2 | Baco (3) | 53 | M.Ibarra | - |
3 | El Kamilo (5) | 53.5 | R.Capriles | - |
4 | Premiado (1) | 53 | M.Rodríguez | - |
5 | Huracán Jesús (4) | 51 | Y.González | - |
Entrenador: Juan Carlos García Mosquera. Ganador: 76,69 - Pláces: 50,60 y 46,76. Exacta: 380,26 - Trifecta: 420,24 - No Hubo Superfecta - Triple Apuesta: 882,53.. Retirado: 8
CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.500 MTS - TPO: 91.3
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | El de Valle (2) | 51 | Yoelbis González | 45,14 |
2 | Sun Classic (9) | 51 | Yamper González | - |
3 | Williehorton (7) | 55 | F.Quevedo | - |
4 | Max Security (4) | 51 | L.Sangronis | - |
5 | Combination (8) | 50,5 | C.Brito | - |
Entrenador: Riccardo D'Angelo. Ganador: 45,14 - Placés: 26,43 y 33,91 - Exacta: 123,55 - Trifecta: 124,66 - Superfecta: 409,50. Retirado: 1
QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 2.000 MTS - TPO: 127.3
CLÁSICO JOSÉ MARÍA VARGAS (G2)
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Rod Hendrick (1) | 53 | Jean Carlos Rodríguez | 131,74 |
2 | El de Froix (4) | 56 | F.Quevedo | - |
3 | Colossus (3) | 53 | J.Aray | - |
4 | Candy Cummings (2) | 53 | H.Medina | - |
5 | El Gran Bricelio (7) | 54 | L.Mejías | - |
Entrenador: Fernando Parilli. Ganador: 131,74 - Placés: 33,28 y 23,59 - Exacta: 389,59 - Trifecta: 2.780,69 - No Hubo Superfecta
SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 80.2
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Quality Princess (8) | 51 | Yoelbis González | 138,98 |
2 | Miss Buena Vista (9) | 50 | L.Sangronis | - |
3 | Luna Victoria (11) | 54.5 | M.Ibarra | - |
4 | Enfurecida (2) | 53 | M.Rodríguez | - |
5 | Axis Mundi (5) | 50 | D.Acosta | - |
Entrenador: Jesús Romero. Ganador: 138,98 - Placés: 59,72 y 52,84. Exacta: 3.023,02 - Trifecta: 8.137,54 - No hubo Superfecta, Doble Perfecta ni Loto Hípico - Triple Apuesta: 1.922,97 - Pool de 4: 28.536,38. 58 boletos con 6 a Bs. 116.901,86 c/u - 1.312 boletos con 5 a Bs. 1.339,83 c/u.
ANTONI CASTELLANOANTONI CASTELLANOTwitter antoni8621@antoni8621 |
Copyright © 2019. Hípicos en línea.