Cortesía meridiano.net
La Reunión número 13 del Hipódromo Nacional de Valencia se desarrolló con normalidad. La prueba central de la jornada fue la Copa Unión de Entrenadores del estado Carabobo en distancia de 1.400 metros.
El jinete más destacado de la jornada fue Josue Moreno, que se llevó dos victorias con Sabrinita en la primera válida y Queen of South en la cuarta del 5y6, la Copa Unión de Entrenadores del estado Carabobo, mientras que en los trainers, Alexander Curvelo se tomó dos fotos en las últimas carreras con sus pensionados Cocorote y Bansky.
El monto del 5y6 Valenciano fue de 774.518 bolívares. Estos fueron los resultados de la jornada:
PRIMERA CARRERA - 1.100 METROS - TPO 69.3
Pos | Ejemplar - Nro | Peso | Jinete | Div |
1 | Bella Flamingo (9) | 50,5 | Alejandro Briceño | 4.133,43 |
2 | Waltz Time (2) | 54 | J.Lugo | |
3 | Princess Yovana (5) | 54,5 | J.Moreno | |
4 | Cautelosa (8) | 50 | E.Guédez | |
5 | La Campechana (7) | 50 | Y.Contreras |
Entrenador: José Dilascio Flores. Ganador: 4.133,43 - Placés: 183,79 y 22,26. Exacta: 3.062,24. No Hubo Trifecta ni Superfecta.
SEGUNDA CARRERA - 1.100 METROS - TPO 69.1
Pos | Ejemplar - Nro | Peso | Jinete | Div |
1 | Queen Lery (6) | 53 | Osis Martínez | 30,34 |
2 | Mi Pequeña Luna (5) | 51,5 | M.A.Bruzual | - |
3 | Strength Fiorella (7) | 53 | M.Ibarra | - |
4 | Enyflower (3) | 54,5 | O.Martínez | - |
5 | The Rib (9) | 51 | Y.Rojas | - |
Entrenador: Alejandro Ortiz. Ganador: 30,34. Placés: 25,67 y 28,26. Exacta: 247,71. Trifecta: 188,16. Np Hubo Superfecta.
PRIMERA VÁLIDA - 1.200 METROS - TPO 78.3
Pos | Ejemplar - Nro | Peso | Jinete | Div |
1 | Sabrinita (10) | 53,5 | Josué Moreno | 27,76 |
2 | Money Bella (3) | 51,5 | E.Guedez | - |
3 | La Bastilla (9) | 50,5 | F.Puello Jr. | - |
4 | Conchita Danger (7) | 50 | Y.Rojas | - |
5 | Princesa Inox (4) | 50 | E.Henríquez | - |
Entrenador: Guillermo Lozada. Ganador: 27,76. Placés: 26,69 y 31,00. Exacta: 86,81. Trifecta: 261,94. No Hubo Superfecta. Retirada el 1.
SEGUNDA VÁLIDA - 1.100 METROS - TPO 69.0
Pos | Ejemplar - Nro | Peso | Jinete | Div |
1 | El Gran Juan (8) | 54 | Jhonathan Chacón | 935,97 |
2 | Caribbean Gold (6) | 55,5 | C.Gil | - |
3 | Don Marcial (3) | 53 | O.Martínez | - |
4 | Lloydmcclendon (9) | 50 | Y.Rojas | - |
5 | American White (7) | 53 | Ale.Briceño | - |
Entrenador: José Solano. Ganador: 935,37. Placés: 133,38 y 22,07. Exacta: 1.700,60. No Hubo Trifecta y Superfecta. Triple Apuesta: 1.410,65. Pool de 4: 18.442,33. Rodó el jinete del 5.
TERCERA VÁLIDA - 1.300 METROS - TPO 81.4
Pos | Ejemplar - Nro | Peso | Jinete | Div |
1 | Cassiusclay (9) | 55 | Jonathan Herrera | 74,60 |
2 | Big Tito (2) | 55 | T.Quintero | - |
3 | Pallone de Oro (10) | 55 | M.Ibarra | - |
4 | Balbi Chrome (5) | 55 | Os.Martinez | - |
5 | Extraordinary (4) | 55 | Om.Martinez | - |
Entrenador: Jesús Carfunjol. Ganador: 74,60. Placés: 38,90 y 167,36. Exacta: 383,79. No Hubo Trifecta ni Superfecta.
CUARTA VÁLIDA - 1.400 METROS - TPO 88.2
Copa Unión de Entrenadores del estado Carabobo
Pos | Ejemplar - Nro | Peso | Jinete | Div |
1 | Queen of South (2) | 54 | Josue Moreno | 62,19 |
2 | Mariecurie (4) | 53 | Os.Martinez | - |
3 | Gran Paulina (8) | 55 | F.J.García | - |
4 | Graciela Forever (3) | 53 | M.Ibarra | - |
5 | Money Montón (6) | 53 | Om.Martínez | - |
Entrenador: Yondel Calderón. Ganador: 62,19. Placés: 82,29 y 68,76. Trifecta: 847,50. No Hubo Exacta ni Trifecta.
QUINTA VÁLIDA - 1.100 METROS - TPO 69.0
Pos | Ejemplar - Nro | Peso | Jinete | Div |
1 | Cocorote (11) | 50,5 | María Alejandra Bruzual | 59,60 |
2 | Mr. Oli (3) | 55,5 | T.Quintero | - |
3 | Water Than Grand (8) | 53 | C.Gil | - |
4 | My Grandchildren | 50 | J.Valdez | - |
5 | El de Alvaro (2) | 53,5 | Om.Martinez | - |
Entrenador: Alexander Curvelo. Ganador: 59,60. Placés: 56,67 y 22,02. Exacta: 977,76. Trifecta: 662,59. No Hubo Superfecta.
SEXTA VÁLIDA - 1.200 METROS - TPO 77.2
Pos | Ejemplar - Nro | Peso | Jinete | Div |
1 | Bansky (4) | 53,5 | Yonathan León | 48,79 |
2 | Mr. Bolinge (1) | 53 | O.Martínez | - |
3 | Horus (13) | 50,5 | E.Guédez | - |
4 | Huracán Diego (6) | 54,5 | F.Puello Jr. | - |
5 | Pájaro Loco (8) | 50,5 | L.Aguilar | - |
Entrenador: Alexander Curvelo. Ganador: 48,79. Placés: 117,64 y 22,26. Exacta: 123,31. No Hubp Trifecta ni Superfecta ni Doble Perfecta. Triple Apuesta: 548,84. Pool de 4: 3.619,60. 4 boletos con 6 a Bs. 106.496,50 c/u. 173 boletos con 5 a Bs. 671,54. Loto Hípico: 5.023,45.
ANTONI CASTELLANOANTONI CASTELLANOTwitter antoni8621@antoni8621 |
Copyright © 2019. Hípicos en línea.