Cortesía meridiano.net
La reunión 34 en el hipódromo La Rinconada se desarrolló este domingo 3 de septiembre de 2023 con una cartelera de diez carreras sin competencia selectiva alguna. El 5y6 tuvo récord en apuestas por el orden de los 12 millones de bolívares y también en los dividendos, producto de los batacazos que ganaron.
Entre los profesionales, Hemirxon Medina y Yoelbis González fueron los más destacados. El aprendiz falconiano que se coronó campeón del segundo meeting, guió a la victoria a White Cobra en la tercera carrera y luego a Caramel Arrow, Línea de Gaceta Hípica, en la segunda válida. En cambio, el joven González que sustiuyó a su colega aprendiz Leomar Sangronis que rodó en la segunda carrera, guió al éxito a Sun Classic en la primera del 5y6 y cerró el pool con Nymeria, dos montas sustitutas.
Por el lado de los entrenadores, todos ganaron una carrera con sus respectivos pensionados. No hubo ninguno que destacó por encima de sus colegas en una tarde que se desarrolló en las válidas con sorpresas.
PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 72.4
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Astuto (3) | 53 | José Alejandro Rivero | 44.33 |
2 | Caribbean Magic (4) | 51 | Jer. Alvarado | - |
3 | El Pequeño José (6) | 53 | J.Aranguren | - |
4 | Napoleón (2) | 51 | H.Medina | - |
5 | Susurro (5) | 53 | M.Ibarra | - |
Entrenador: Humberto Correia. Ganador: 44,33 - Placés: 30.43 y 24,36. Exacta: 90,00 - Trifecta: 176,06 - Superfecta: 178,45
SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 73.1
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Miss Charlotte (8) | 53.5 | Robert Capriles | 23,95 |
2 | Sweet Flower (4) | 51 | J.A.Rivero | - |
3 | Dulce Andrea (6) | 53 | M.Ibarra | - |
4 | Estrella Real (1) | 50 | D.Acosta | - |
5 | Sofia of Boston (5) | 50.5 | A.Ybarra | - |
Entrenador: Nelson Henríquez. Ganador: 23,95 - Placés: 22,00 y 39,90. - Exacta: 50,67 - Trifecta: 562,66 - Superfecta: 841,90. Rodó el 2. Retirada el 7.
TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 79.1
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | White Cobra (6) | 53.5 | Hemirxon Medina | 26,41 |
2 | Snow Sensations (3) | 53 | J.Lugo | - |
3 | Capinmelao (1) | 53.5 | D.Acosta | - |
4 | Amboise (7) | 53 | K.Jiménez | - |
5 | Trébol de Arte (2) | 50 | D.Dellán | - |
Entrenador: Luis Peraza. Ganador: 26,41 - Placés: 24,19 y 56,10. Exacta: 88,02 - Trifecta: 332,78 - No Hubo Superfecta.
CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 68.0
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Chaviela (9) | 53 | Jonathan Aray | 48,90 |
2 | Decidida (8) | 51 | J.A.Rivero | - |
3 | Rivonella (7) | 51 | H.Medina | - |
4 | Bruselas (3) | 55-5 | M.A.Bruzual | - |
5 | Dolcezza (1) | 50.5 | A.Ybarra | - |
Entrenador: Riccardo D'Angelo. Ganador: 48,90 - Placés: 34,40 y 36,57. Exacta: 238,10 - No Hubo Trifecta ni Superfecta.
PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 78.0
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Sun Classic (3) | 53.5 | Yoelbis González | 28,02 |
2 | Pompeyo (5) | 54.5 | J.A.Rivero | - |
3 | Tank Abbott (9) | 53 | A.Chirinos | - |
4 | Royhalladay (7) | 50 | A.Ybarra | - |
5 | My Towering Mate (2) | 50 | J.Moncada | - |
Entrenador: Ramón García. Ganador: 28,02 - Placés: 25,07 y 34,16 - Exacta: 73,31 - Trifecta: 143,76 - Superfecta: 1.856,12 - Triple Apuesta: 111,57. Rodó el 6.
SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 65.4
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Caramel Arrow (6) | 53.5 | Hemirxon Medina | 26,71 |
2 | Petit Queen (4) | 50 | J.A.Rivero | - |
3 | Princesa Susej (9) | 53.5 | J.Lugo | - |
4 | Elorza Princess (10) | 53 | A.Chirinos | - |
5 | Magical Song (5) | 53 | J.Lugo Jr. | - |
Entrenador: Fernando Parilli Tota. Ganador: 26,71 - Placés: 22 y 32,29. Exacta: 46,03 - Trifecta: 35,51 - Superfecta: 140,81 - Triple Apuesta: 95,97 - Doble Perfecta: 163,88. Retirada el 7.
TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74.0
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | My Robbing Mate (4) | 50 | Julio Moncada | 348,86 |
2 | Mr. Slap (10) | 55 | Edw. Jaramillo | - |
3 | Cosmos (3) | 53.5 | J.A.Rivero | - |
4 | Iagoaspas (5) | 52 | H.Medina | - |
5 | High Potential (9) | 54 | J.Lugo | - |
Entrenador: Juan Carlos De Abreu. Ganador: 348,86 - Placés: 66,60 y 40,64. Exacta: 5.561,38 - Trifecta: 3610 - No Hubo Superfecta.
CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 73.2
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Caribbean Rocket (6) 2Sub | 50 | Carlos Brito | 1.030,64 |
2 | Money The Bank (3) 3Sub | 53.5 | H.Medina | - |
3 | Abuelo Yeye (2) 1Baj | 50 | A.Ybarra | - |
4 | Suliman (1) | 53 | J.Herrera | - |
5 | El Gran Rocky (10) | 53 | Y.González | - |
Entrenador: Jesús Romero R. - Ganador: 1.030,64 - Placés: 1.097,79 y 45,12. No Hubo Exacta, ni Trifecta, ni Superfecta.
QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74.4
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Mamba Mentality (6) | 50 | Jervis Alvarado | 313,10 |
2 | Princesa Lucía (9) | 53 | A.Siso | - |
3 | Queen Mother (7) | 50 | D.Acosta | - |
4 | My Going Mate (11) | 53 | J.G.Hernández | - |
5 | Queen Tita (1) | 50.5 | J.Moncada | - |
Entrenador: Wilmer Landaeta. Ganador: 313,10. Placés: 44,59 y 209,88. Exacta: 3.637,53 - No hubo Trifecta ni Superfecta. Retirada el 2.
SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 72.3
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Nymeria (10) | 51 | Yoelbis González | 171,88 |
2 | Coffee Time (2) | 53 | J.Aray | - |
3 | Dulce Corazón (5) | 53 | A.Chirinos | - |
4 | Camila Alejandra (7) | 51.5 | H.Medina | - |
5 | Reina Amada (1) | 53 | J.G.Hernández | - |
Entrenador: Fernando Parilli. Ganador: 171,88 - Placés: 47,47 y 126,14. Exacta: 759,60 - Trifecta: 4.327,24 - Triple Apuesta: 26.068,62 - No Hubo Superfecta, Pool de 4, Doble Perfecta ni Loto Hípico: 6 con 6 a Bs. 1.082.169,46 c/u. 108 con 5 a Bs. 15.586,80 c/u.
ANTONI CASTELLANOANTONI CASTELLANOTwitter antoni8621@antoni8621 |
Copyright © 2019. Hípicos en línea.