Cortesía meridiano.net
El hipódromo La Rinconada celebró su reunión de carreras número 45 correspondiente a la Temporada Oficial 2023. En la misma, se realizaron once pruebas y dentro de ellas estuvo la disputa de cuatro eventos selectivos.
Los jockeys Jean Carlos Rodríguez, Johán Aranguren y Francisco Quevedo, destacaron con dos victorias cada uno. Rodríguez se llevó los dos eventos de grado 1 para dosañeros con Arcano y Sabalenka. En cambio, Aranguren pasó la meta de primero con Strength Mask en el Clásico de la Chinita versión machos y con Strength Arnor en la segunda válida. El falconiano Francisco Quevedo impuso al debutante Rey de Copas en la tercera válida y a Melosa en el Clásico de la Chinita para las yeguas.
Por el lado de los entrenadores, Fernando Parilli Tota logra tomarse la foto en tres oportunidades con sus pensionados Dulce Corazón en la tercera carrera, Rey de Copas en la octava carrera y Melosa en la novena competencia para ser el más sobresaliente de esta reunión.
PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.600 MTS - TPO: 1:38.4
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Calgary (4) | 54.5 | Jaime Lugo | 26,47 |
2 | Huracán Jesús (6) | 53 | Jer.Alvarado | - |
3 | Time Report (1) | 53.5 | L.Mejías | - |
4 | Aclamado (3) | 53 | J.Aranguren | - |
5 | Leo Alessandro (5) | 53 | J.G.Hernández | - |
Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 26,47. Placés: 22,14 y 27,17 - Exacta: 61,10 - Trifecta: 45,01 - Superfecta: 139,86
SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 66.0
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Stephen (1) | 54.5 | Larry Mejías | 530,16 |
2 | Regal Holiday (5) | 54 | A.D.Pérez | - |
3 | Lord Inglés (6) | 53.5 | F.Quevedo | - |
4 | Ilustre (2) | 53 | M.Rodríguez | - |
5 | Ralfcristopher (7) | 54 | J.Herrera | - |
Entrenador: Rafael Alemán Jr. - Ganador: 530,16 - Placés: 142,07 y 29,14 - Exacta: 4.560,32 - Trifecta: 5.083,71 - No Hubo Superfecta
TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 65.2
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Dulce Corazón (1) | 51.5 | José Alejandro Rivero | 24,67 |
2 | Dulce Abril (7) | 50 | Y.González | - |
3 | Obssesion (4) | 51 | Jer.Alvarado | - |
4 | Reina Fabricia (5) | 53 | L.Mejías | - |
5 | Suspiro (2) | 53 | A.D.Pérez | - |
Entrenador: Fernando Parilli Tota - Ganador: 24,67 - Placés: 23,05 y 71,21. Exacta: 60,03 - Trifecta: 242,33 - Superfecta: 236,72
CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 70.0
CLÁSICO NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ (VERSIÓN MACHOS)
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Strength Mask (4) | 55 | Johán Aranguren | 37,00 |
2 | Bravucón (7) | 55 | F.Quevedo | - |
3 | Kingston (1) | 54 | J.A.Rivero | - |
4 | Suanfonson (5) | 54 | J.Lugo Jr. | - |
5 | Stronger (2) | 53 | M.Rodríguez | - |
Entrenador: Ramón García Mosquera. Ganador: 37,00 - Placés: 32,12 y 33,97. Exacta: 136,50 - Trifecta: 89,35 - Superfecta: 449,66.
QUINTA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 85.2
CLÁSICO ANTONIO JOSÉ DE SUCRE (G1)
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Arcano (4) | 53 | Jean Carlos Rodríguez | 101,64 |
2 | Vino Tinto (5) | 53 | F.Quevedo | - |
3 | Chateau Lafite (3) | 53 | J.Lugo | - |
4 | First Time (2) | 53 | J.Lugo Jr. | - |
5 | Juan David (1) | 53 | M.Rodríguez | - |
Entrenador: Fernando Parilli Araujo. Ganador: 101,64 - Exacta: 1.759,03 - Trifecta: 879,25
PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 84.2
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Pompeyo (1) | 51 | Carlos Brito | 52,67 |
2 | Eme Eme (2) | 53 | J.G.Hernández | - |
3 | Combination (6) | 55.5 | J.Aranguren | - |
4 | Williehorton (10) | 55 | J.Herrera | - |
5 | Ciclon (8) | 50.5 | A.Ybarra | - |
Entrenador: Riccardo D'Angelo. Ganador: 52,67 - Placés: 31,72 y 121,45 - Exacta: 1.187,90 - No Hubo Trifecta ni Superfecta - Pool de 4: 1.613,83. Retirado el 4.
SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 66.0
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Strength Arnor (3) | 56 | Johán Aranguren | 59,91 |
2 | Mateo of Boston (6) | 50 | Y.González | - |
3 | Party Prince (9) | 53 | K.Perfecto | - |
4 | El Gran Mario (7) | 52 | C.Brito | - |
5 | Bucare (1) | 53.5 | A.Siso | - |
Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 59,91 - Placés: 27,52 y 75,71. Exacta: 286,43 - Trifecta: 4,439,31 - Superfecta: 1.514,31 - Triple Apuesta: 5.632,84 - Doble Perfecta: No Hubo.
TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO:65.0
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Rey de Copas (4) | 53 | Francisco Quevedo | 65,36 |
2 | Forty Time (2) | 53 | J.Lugo | - |
3 | Fairlane (5) | 53 | J.G.Hernández | - |
4 | Gran Alabama (7) | 53 | L.Mejías | - |
5 | Yago (6) | 53 | K.Briceño | - |
Entrenador: Fernando Parilli Tota. Ganador: 65,36 - Placés: 61,74 y 44,19 - Exacta: 284,79 - Trifecta: 1.648,79 - No Hubo Superfecta. Retirado el 1.
CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 70.1
CLÁSICO NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ (VERSIÓN HEMBRAS)
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Melosa (4) | 55 | Francisco Quevedo | 40,31 |
2 | Turbinada (9) | 53 | J.Lugo | - |
3 | Strength Donatella (2) | 55 | Jer. Alvarado | - |
4 | Brave Yole (3) | 55 | J.Aranguren | - |
5 | Zendaya (5) | 53 | M.Ibarra | - |
Entrenador: Fernando Parilli Tota. Ganador: 40,31 - Placés: 27,02 y 48,43 - Exacta: 164,71 - Trifecta: 1.095,92 - No Hubo Superfecta.
QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 86.0
CLÁSICO CIUDAD DE CARACAS (G1)
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Sabalenka (4) | 53 | Jean Carlos Rodríguez | 35,72 |
2 | Four Palms Queen (6) | 53 | J.Aray | - |
3 | Carora Mía (7) | 53 | F.Quevedo | - |
4 | Gran Avelina (1) | 53 | J.Lugo Jr. | - |
5 | Mo Cuishle (3) | 53 | L.Mejías | - |
Entrenador: Fernando Parilli Araujo. Ganador: 35,72 - Placés: 26,97 y 34,29 - Exacta: 76,76 - Trifecta: 123,02 - Superfecta: 606,55
SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 80.4
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | El Gran Solinero (4) | 54 | Maikel Rodríguez | 114,62 |
2 | Monterreal (2) | 53 | J.L.Pérez | - |
3 | Money The Bank (11) | 54 | Y.González | - |
4 | Nobel (12) | 51.5 | J.Moncada | - |
5 | Pelo d Humo (1) | 54.5 | J.Lugo | - |
Entrenador: Juan Carlos García Mosquera. Ganador: 114,62 - Placés: 63,71 y 1.426,90 - Exacta: 5.740,69 - Triple Apuesta: 246,36 - Pool de 4: 1.186,16 - Loto Hípico: 144.683,79 - No hubo Trifecta ni Superfecta ni Doble Perfecta. 1.179 boletos con 6 a Bs. 7.656,18 c/u y 8.146 boletos con 5 a Bs. 287,28 c/u.
ANTONI CASTELLANOANTONI CASTELLANOTwitter antoni8621@antoni8621 |
Copyright © 2019. Hípicos en línea.