Cortesía meridiano.net
Este domingo 10 de diciembre, se disputó la reunión número 48 en el hipódromo La Rinconada, con la programación de 10 carreras entre ellas, el LV Clásico Internacional del Caribe, en el Hipódromo Presidente Remón de Panamá, a la altura de la sexta válida del 5y6 Nacional.
Los jinetes más destacados de la jornada dominical fueron: Hemirxon Medina y Francisco Quevedo con dos triunfos cada uno. Medina ganó con Eme Eme en la tercera carrera y luego llevó al recinto de ganadores a The Show en la novena competencia, quinta válida, mientras que el jinete Quevedo conquistó la cuarta del programa con Extremo y en la primera válida del juego de las mayorías obtuvo el triunfo con Princess Sucess.
Por el lado de los entrenadores, Germán Rojas fue el profesional más destacado con dos triunfos. En la primera competencia ganó con Draxler y obtuvo la victoria con The Show en la penúltima carrera del 5y6 dominical.
Estos fueron los resultados de las 10 competencias en el óvalo de Coche.
PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 65.2
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Draxler (3) | 53 | José Gilberto Hernández | 46,17 |
2 | Specialedition (8) | 54.5 | M.Ibarra | - |
3 | Ciclón (5) | 53 | J.Aray | - |
4 | Skyline(11) | 56 | J.Aranguren | - |
5 | Temerario (2) | 53 | M.Rodríguez | - |
Entrenador: Germán Rojas. Ganador: 46,17. Placés: 27,00 y 38,57. Exacta: 138,21. Trifecta: 83,46. Superfecta: 281,55. Retirados: 4. 6, y 10
SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 83.4
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | El Kamilo (1) | 54 | Jhonathan Aray | 130,40 |
2 | Invencible (8) | 54 | F.Quevedo | - |
3 | Peterose (5) | 53 | J.Herrera | - |
4 | Huracán Jesús (1) | 54 | Jer.Alvarado | - |
5 | The Last Dance (7) | 53 | L.Mejías | - |
Entrenador: Luis Peraza. Ganador: 130,40. Placés: 81,31 y 27,78. Exacta: 739,62. Trfecta: 1.671,21. No hubo Superfecta
TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 73.4
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Eme Eme (7) | 56 | Hemirxon Medina | 26,88 |
2 | Gold Water (4) | 54 | J.Navas | - |
3 | Rey Vulcano (2) | 54 | C.Brito | - |
4 | Royalty (1) | 53 | J.Aray | - |
5 | Ademán (5) | 53 | Y.González | - |
Entrenador: Jesús Romero Rojas. Ganador: 26,88. Placés: 22,00 y 42,86. Exacta: 661,60. Trifecta: 721,98. Superfecta: 1.211,74. Retirado: 6
CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:72.3
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Extremo (1) | 53 | Francisco Quevedo | 233,67 |
2 | Kingston (7) | 55.5 | Y.González | - |
3 | Masttery (6) | 53 | Y.J.Bermúdez | - |
4 | Stronger (4) | 53 | R.Solano | - |
5 | My Titico Mate (3) | 55 | J.Moncada | - |
Entrenador: Humberto Correia. Ganador: 233,67. Placés: 68,48 y 23,21. Exacta: 617,79. Trifecta: 1.178,10. No hubo Superfecta.
PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 81.4
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Prince of Success (6) | 53 | Francisco Quevedo. | 327,74 |
2 | Vinanduh (8) | 55.5 | J.Aranguren | - |
3 | El Gran Rulos (9) | 53.5 | L.Mejías | - |
4 | Gran Galil (5) | 53 | J.Herrera | - |
5 | Street Prince (3) | 53 | J.Aray. | - |
Entrenador: Omar Oviedo. Ganador: 327,74. Placés: 104,36 y 32,45. Exacta: 789,28. Trifecta: 1.447,07. No hubo Superfecta. Pool de 4: 170.060,43.
SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 81.1
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Fantastic Shot (5) | 53 | Jervis Alvarado | 53,62 |
2 | Nonni Time (8) | 53 | M.Rodríguez | - |
3 | Brianna (1) | 53 | J.C.Rodríguez | - |
4 | Sweet Victory (7) | 54.5 | L.Mejías | - |
5 | Provenza (2) | 50 | Ale.Briceño | - |
Entrenador: Ramón García Mosquera. Ganador: 53,62. Placés: 27,14 y 67,47. Exacta: 668,03. Trifecta: 825,09. No hubo Superfecta. Triple Apuesta: 8.260,86. No hubo Doble Perfecta.
TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74.2
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Mamba Mentality (3) | 56 | Jaime Lugo | 62,21 |
2 | De Casta (9) | 55 | J.G.Hernández | - |
3 | Altanera (11) | 53 | H.Medina | - |
4 | Black Beauty (4) | 53 | F.Quevedo | - |
5 | Mind The Gap (5) | 54 | K.Briceño | - |
Entrenador: Wilmer Landaeta. Ganador: 62,21. Placés: 51,59 y 39,09. Exacta: 249,64. Trifecta: 198,91. Superfecta: 1.379,83.
CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 67.2
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | El Gran Rocky (2) | 53 | Deyker Acosta | 112,62 |
2 | Mi Guerrero (11) | 53.5 | J.G.Hernández | - |
3 | Money The Bank (12) | 55.5 | Y.González | - |
4 | Sun Victory (1) | 51 | Jer.Alvarado | - |
5 | Pelo de Humo (8) | 54.5 | J.Lugo | - |
Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 112,62. Placés: 137,19 y 54,97. Exacta: 1.820,14. Trifecta: 3.212,16. No hubo Superfecta.
QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 79.4
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | The Show (8) | 53.5 | Hemirxon Medina | 40,29 |
2 | Folklore (2) | 54.5 | F.Quevedo | - |
3 | Regal Holiday (3) | 55 | A.D.Pérez | - |
4 | Roddrick (10) | 53 | M.Rodríguez | - |
5 | The Saramago (14) | 50 | Ale.Briceño | - |
Entrenador: Germán Rojas. Ganador: 40,29. Placés: 39,52 y 25,66. Exacta: 98,21. Trifecta: 173,77. No hubo Superfecta. Retirados: 1, 3 y 12
SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.800 MTS - TPO: 155
CLÁSICO INTERNACIONAL DEL CARIBE
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Blessed Ben Hur (6) | 53.5 | Luis Sáez | 309,43 |
2 | Li Tre Fratelli (10) | 53.5 | I.Ortíz Jr. | - |
3 | El Rojo (5) | 53.5 | L.Lezcano | - |
4 | Niño Bruce (4) | 53.5 | C.I.Castillo | - |
5 | Tiroteo (8) | 53.5 | G.Franco | - |
Entrenador: Mario Estévez. Ganador: 309,43. Placés: 78,81 y 44,34. Exacta: 1.373,95. Trifecta: 11.684,57. No hubo Superfecta. Triple Apuesta: 12.164,59. Súper Pool de 4: 46.710,33. No hubo Doble Perfecta. 11 boletos con 6 pagan Bs. 809.758,46 c/u. 337 boletos con 5 pagan Bs. 6.852,55 c/u. Loto Hípico: 156,02. Retirado: 13
ANTONI CASTELLANOANTONI CASTELLANOTwitter antoni8621@antoni8621 |
Copyright © 2019. Hípicos en línea.