Vamos a analizar el chance del ejemplar Huracan Slew que esta inscrito en la segunda competencia de hoy domingo en el hipodromo La Rinconada , utilizando las herramientas que estan a su dispocision en el portal www.hipicosenlinea.com
Veamos la ultima carrera de Huracan Slew en fuerte atropellada
Como ha visto nuestro especialista de videos Luis Avila , sus ultimas apariciones publicas
Fecha | Nro carrrera | Comentario |
01/07/2018 | 451 | 9° Excelente su reaparecida corriendo en posiciones intermedias y en la recta final se acercó bastante al ganador quedando de turno en el lote. |
24/06/2018 | 430 | 1° Retirado. |
19/05/2018 | 338 | 4° Retirado. |
22/04/2018 | 267 | 4° Retirado. |
18/02/2018 | 91 | 9° Corrió bien colocado y se vino en atropellada con NEW PARTNERSHIP desde los 400 metros finales y se lo ganó en buena lid. |
03/12/2017 | 892 | 4° Partió mal se recuperó para pelear la carrera….DEJÓ EN BALANZA 460 KGS |
19/11/2017 | 861 | 7° Buscó la carrera en velocidad peleando todo el recorrido con el caballo SEÑOR MOZO N°10 y luego doblegarlo y ganar muy fácil ….. DEJÓ EN BALANZA 449 KGS |
Que ha visto El Cholito en la cancha
Fecha | Tipo | Comentario |
28/07/2018 | Briseo | 800 en 53”4 con 12”4 siguió 66”4 y 80”3 e/s cómodo. |
21/07/2018 | Briseo | 1000 en 67”2 con 13” siguió 81”1 y 95”2 e/s muy cómodo. |
14/07/2018 | Briseo | 800 en 59”2 con 13”4 e/p super cómodo. |
16/06/2018 | Briseo | 1000 en 67”4 con 13”1 siguió 82” y 97”1 e/s super cómodo. |
09/06/2018 | Briseo | 1000 en 65”4 con 13”1 paró 79”3 y 94”2 e/s animado y respondió. |
02/06/2018 | Briseo | 1000 en 68”1 con 12”4 siguió 83”1 siguió 96”4 e/s contenido. |
17/03/2018 | Briseo | 1000 en 66”1 con 12”4 siguió 81” y 94”4 e/s cómodo. |
Se mantiene bien en cancha con trabajos comodos
Ahora veamos , con el lente de Hermes Gudino y su seguimiento en cancha como se mantiene este ejemplar , esta toma es del miercoles de esta semana en su trabajo de mantenimiento
En conclusion papeles en regla para este presentado de Hector Reyes Godoy que estara decidiendo esta tarde
SI QUIERES ANALIZAR CUALQUIER EJEMPLAR DE TU PREFERENCIA Y REVISA NUESTROS MODULOS Y MANTENTE BIEN INFORMADO
![]() |
DARIO PICCININIEL TRAINERTwitter @dariopiccinini@@dariopiccinini |
![]() |
ANTONI CASTELLANOANTONI CASTELLANOTwitter antoni8621@antoni8621 |
Copyright © 2019. Hípicos en línea.