ANALISIS DE VIDEO Y CANCHA PARA ESTE FIN DE SEMANA EN LA RINCONADA
Rey Agresivo
Interviene en la Tercera carrera del Domingo,, a continuación veamos el video de su ultima competencia el dia 28/07/2018 ,es decir la carrera 523 en el reproductor de nuestra pagina
Analizando la carrera hacemos los siguientes comentarios:
Tomo la Delantera como es costumbre en sus ultimas actuaciones con ventaja de ½ cuerpo sobre Money Pacman en parcial de 21.4 para 400 metros iniciales , luego desde el poste de los 500 metros finales tomo ventaja sobre este de un cuerpo y medio y busco líneas centrales al entrar en la recta final luego de pasar 46.2 para 800 metros, parecía venirse hasta la raya pese a que venia buscando afuera en la recta final pero fue superado por Luis Emilio en los 50 metros finales. Sin duda el parcial inicial influyo en el resultado de la prueba pues se canso al final.
Ahora pasamos a ver que observo el especialista de videos Luis Avila : (Ver modulo de análisis de video)
Fecha | Nro carrrera | Comentario |
28/07/2018 | 523 | 4° Punteando durante casi todo el recorrido y esta vez no lo pelearon, su jinete lo hizo correr en la recta final pero no pudo con el ganador que voló y lo liquidó al final.** |
01/07/2018 | 454 | 7° Excelente su reaparecida presionando y peleando la punta durante todo el recorrido quedando de turno en el lote.** |
02/04/2018 | 202 | 7° Retirado. |
25/02/2018 | 104 | 2° Excelente victoria, ganó muy fácil sin hacerle nada ganando de punta a punta, tendrá alta probalidad de repetir arriba pues lució transformado con esta naciente promesa del entrenamiento, gran trabajo¡¡ |
08/12/2017 | 909 | 5° Desde los 600 metros finales se vino a pelear la carrera con CANDELA CANDELA y al final se cansó. |
05/11/2017 | 821 | 10° Reapareció en nueva cuadra lo hizo muy bien y seguirá mejorando….dejó en balanza 473 kgs. |
13/05/2017 | 329 | En tiro exigente y se vio negado toda la carrera ,hay que tacharla,es buen ejemplar |
30/04/2017 | 314 | Corria a mas de 12 cuerpos al giro de la ultima curva por dentro,no mejoro mucho al final y llego septimo a13 cuerpos subido de lote,pero mosca que lo tienen en alto concepto |
18/03/2017 | 181 | Bien colocado 5to a 4 cuerpos de Roccaforte que paso 22.2 y 46.3 ,desde los 600 finales parecia un tren pues los paso de viaje en los 350 metros finales ,remato en 26 para crono de 72.3 bien,debe ganar pronto su 2da carrera** |
19/02/2017 | 105 | Salto antepenultimo por dentro,se recupero muy bien y paso al 4to lugar a unos 2 cuerpos de The majestic en los 900 metros,quedo 5to en los 500 finales a por lo menos 6 cuerpos de la punta pegado al riel,intento rematar por lineas centrales en la recta final y paso al 3ro en los 150 finales pero sin asustar a los punteros,termino 3ro,ahora con OT,pero igual resultado |
Del análisis global de la campana de este Ejemplar hacemos los siguientes comentarios
Ha mantenido una excelente condición en manos del entrenador R Yanez y en sus ultimas 2 actuaciones tiene dos segundos en la distancia de 1200 metros , en ambas ocasiones
perdiendo la carrera en los últimos metros y por margen menor a cuerpo y medio ,además en dicha distancia ha conseguido un triunfo de 5 veces en las cuales ha intervenido en ese recorrido, por dicha campaña presenta el mejor speed rating para su próxima actuación.
Ahora revisemos los ejercicios de este caballo con la óptica de de nuestro cronometrista el popular Cholito ,donde podremos ver sus ejercicios y sus adelantos para su competencia esta semana.(Ver modulo de traqueos )
Fecha | Tipo | Comentario |
11/08/2018 | Briseo | 800 en 54”1 con 12” siguió 67” siguió 79”2 e/p apareado y contenido (***) con In Memoriam (***) |
21/07/2018 | Briseo | 600 en 38”1 con 12”4 siguió 52” siguió 64”1 e/p voló después de la raya (***) |
14/07/2018 | Briseo | 800 en 57”2 con 14” siguió 70”1 siguió 82”2 y 98”3 e/p tronando después de la raya. |
23/06/2018 | Briseo | 600 en 41”1 con 12” siguió en 52”4 siguió 64”3 y 78”3 e/p tronando a la par de Gregoriano. |
16/06/2018 | Briseo | 1000 en 63”4 con 12”1 siguió en 76”3 y 91”4 e/s fenómeno a la par de Bodybuilder (***) |
09/06/2018 | Briseo | 1000 en 76”3 con 13”siguió 89” y 102”3 e/p super cómodo. |
01/06/2018 | Briseo | 800 en 55”4 con 12”3 siguió 68” siguió 81”2 e/p muy bien. |
25/05/2018 | Briseo | 600 en 38”3 con 13” siguió 51”3 siguió en 64”3 e/s animado. |
18/05/2018 | Briseo | 600 en 38”2 con 12”4 siguió en 51”3 y 65”4 e/p cómodo apareado a la par de All For Me. |
11/05/2018 | Briseo | 600 en 44”2 con 14” siguió 58”1 e/p muy cómodo. |
Por ultimo veamos su condicion en cancha
Podríamos concluir de acuerdo a las herramientas que PONEMOS a la disposición de ustedes que Rey Agresivo debe estar decidiendo este Domingo
Si desea analizar cualquier animal de su agrado utilice nuestras herramientas y saque sus propias conclusiones , si te gustan recomiéndalas
Equipo de hipicosenlinea
![]() |
DARIO PICCININIEL TRAINERTwitter @dariopiccinini@@dariopiccinini |
![]() |
ANTONI CASTELLANOANTONI CASTELLANOTwitter antoni8621@antoni8621 |
Copyright © 2019. Hípicos en línea.