Cortesía meridiano.net
La cuarta fecha del segundo meeting de la temporada 2024, en el hipódromo La Rinconada, se realizó este domingo 26 de mayo, con una agenda de 10 competencias, sin pruebas selectivas ni de grado, donde el juego el 5y6 nacional volvió a aumentar el récord del monto sellado, y continuó la lucha de la estadística de los más ganadores, a nivel de entrenadores , jinetes, cuadras y Harás que hacen vida en el recinto caraqueño.
Lo más destacado en está reunión N°20 fueron el aprendiz Carlos Brito y por parte de los entrenadores, el todavía líder del segundo meeting Riccardo D"angelo con dos victorias para cada uno, en una jornada que significó un nuevo monto récord en el 5y6 nacional gracias al consecuente apoyo de la afición hípica venezolana.
PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 81.2
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Reina de Copas (1) | 53 | Jaime Lugo | 32,00 |
2 | Princesa Manuela (8) | 55 | L. Mejías | - |
2 | Legionaria (6) | 50 | O. Rivas | - |
4 | Queen Visión (2) | 52 | J.A. Rivero | - |
5 | Linda Estefania (5) | 53.5 | J. Aranguren | - |
Entrenador: Fernando Parilli Jr. Ganador: 63,76 Placés: 27,48- 22,00 y 22,00 - Exacta: 145,19 -
Trifecta: 241,13 - Superfecta: 262,87.
SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO:66.2
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | St Pierre | 55 | Jean Carlos Rodríguez | 24,43 |
2 | Alcaraz | 53 | H. Medina | - |
3 | McGregor | 53 | J. Arangueren | - |
4 | Baquiano | 53 | Yonesco Bermudez | - |
5 | Jimmy The Great | 53 | J. Lugo | - |
Entrenador: Rafael Cartolano. Ganador: 24,43 Placés: 24,17 y 39,05 - Exacta: 67,40 -
Trifecta: 109,39 - Superfecta: no hubo.
TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:72.4
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Bella Catira | 52 | Kelvin Aray | 41,83 |
2 | Mia Ragazza | 53.5 | J.A. Rivero | - |
3 | Potenciada | 53.5 | H. Medina | - |
4 | Preciosa | 53 | J. Lugo | - |
5 | Yarel | 53 | F. Puello | - |
Entrenador: Riccardo D"angelo. Ganador: 41,83 Placés: 27,78 y 24,02 - Exacta: 101,71 -
Trifecta: 88,29 - Superfecta: 626,16.
CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1400 MTS - TPO:86
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Pompeyo | 50 | Carlos Brito | 93,84 |
2 | Gran Pepe | 53 | J.C Rodríguez | - |
3 | Williehorton | 53 | J.lugo | - |
4 | Sun Classic | 53 | L.Mejías | - |
5 | Gran Sabanero | 53 | R.Capriles | - |
Entrenador: Riccardo D"angelo. Ganador: 93,87 Placés: 73,67 y 34,02 - Exacta: 169,02 -
Trifecta: 412,47 - Superfecta: 662,59.
PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:74
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | My Five Mate | 53 | Johan Aranguren | 88,79 |
2 | Premiado | 54.5 | H. Medina | - |
3 | Rey Enigma | 54 | J. Lugo | - |
4 | Cosmos | 53 | J.C Rodríguez | - |
5 | El Gran Alejandro | 53 | R.Solano | - |
Entrenador: J. C. De Abreu. Ganador: 88,79 Placés: 41,90 y 25,79 - Exacta: 205,95 -
Trifecta: 338,09 - Superfecta: No Hubo -Pool de Cuatro:1.199,00
SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO:68.4
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Espartana | 54 | Larry Mejías | 65,28 |
2 | Nostra Vittoria | 52 | J.A.Rivero | - |
3 | Roselia Forever | 53 | R.Solano | - |
4 | Sicarigua | 53 | R.Capriles | - |
5 | Mamita Linda | 50 | Yonesco Bermudez | - |
Entrenador: J. G. Rodríguez. Ganador: 65,28 Placés: 32,19 y 32,19 - Exacta: 887,36 -
Trifecta: 2.071,85 - Superfecta: 2.635,00 Doble Perfecta: No hubo acierto
TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:74.3
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Caracciola | 53.5 | Ángel Ybarra | 33,31 |
2 | Elorza Prince | 52 | K. Aray | - |
3 | Victoria de Oro | 51 | C.Brito | - |
4 | Miss Buena Vista | 54.5 | R.Capriles | - |
5 | Wakanda | 50 | F.Puello Jr | - |
Entrenador: Ramón García M. Ganador: 33,31 Placés: 29,19 y 3484 - Exacta: 129,62 -
Trifecta: 154,91 - Superfecta: 987,59
CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO:69.1
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Father Jesus | 51 | Carlos Brito | 51,95 |
2 | El Gran Rulos | 55 | H.Medina | - |
3 | Super Brayan | 55 | J.Lugo | - |
4 | Dumpling | 51 | I.Aguilar | - |
5 | Amigo Jorge | 54.5 | J.C. Mundo | - |
Entrenador: Chaoukat Dokmadji. Ganador: 51,96 Placés: 22,47 y 37,43 - Exacta: 173,34-
Trifecta: 84,61 - Superfecta: 137,73
QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO:80
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Don Thiago | 51.5 | Franklin Puello Jr | 100,36 |
2 | Huracan Jesus | 58 | J.Lugo | - |
3 | Señor Indriago | 50 | Y.J. Bermúdez | - |
4 | Rio Bravo | 53 | H. Medina | - |
5 | Yasiel | 52 | J.A.Rivero | - |
Entrenador: Cesar Cachazo. Ganador: 100,36 Placés: 48,36 y 24,69 - Exacta: 136,47-
Trifecta: 1030,54 - Superfecta: No hubo acierto
SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO:67
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Caramel Arrow | 53 | Robert Capriles | 68,81 |
2 | Sweet Champ | 54 | J.C. Rodríguez | - |
3 | Raphaella | 53 | L.Mejías | - |
4 | Two Riddle | 53 | J. Aranguren | - |
5 | Essencial White | 51 | H. Medina | - |
Entrenador: German Rojas. Ganador: 68,81. Placés: 130,59 y 41,03. Exacta: 409,38. Trifecta: 535,43. Superfecta: 1.332,76-Triple Apuesta: 1.098,78- Súper Pool de 4: 2.568,41- Doble Perfecta: Sin aciertos. 5y6 nacional *5* (4358) 906,41. 5y6 nacional *6* (523) 29132,72- Loto Hípico: 535,33
ANTONI CASTELLANOANTONI CASTELLANOTwitter antoni8621@antoni8621 |
Copyright © 2019. Hípicos en línea.