Cortesía meridiano.net
El Hipódromo Nacional de Valencia celebra su última reunión de 2023 este sábado 9 de diciembre con una jornada de ocho carreras y el Clásico Copa de Oro como la prueba central de la jornada, en recorrido de 2.000 metros para todo ejemplar de tres años y más edad.
Dentro de los jinetes más destacados, Josué Moreno resultó el más sobresaliente entre sus colegas con par de victorias, gracias a sus conducidos Queen of South en la segunda carrera y Money Bad Boy en la tercera, primera válida para el 5y6 carabobeño.
En cambio, Yondel Calderón terminó de coronarse campeón entre los entrenadores y en esta que es la última jornada del año, se llevó seis victorias de las ocho pruebas. Calderón visitó el paddock con sus pensionados Queen of South, Money Bad Boy, Super Mathías, Work Time, Honor And Glory en el Clásico y My Yakata Mate.
PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 69.4
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Gran Paulina (5) | 55 | Fernando García | 32,97 |
2 | Estrella Morena (4) | 53 | Y.León | - |
3 | One Win Today (9) | 53 | E.Guédez | - |
4 | Di Camerota (7) | 55 | J.Lugo Jr. | - |
5 | Bella Flamingo (6) | 53 | F.Quevedo | - |
Entrenador: Jesús Carfunjol Morillo. Ganador: 32,97 - Placés: 22,24 y 56,79 - Exacta: 331,50 - Trifecta: 1.312,59 - No Hubo Superfecta. Retirado el 10.
SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 75.3
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Queen of South (8) | 52 | Josué Moreno | 35,76 |
2 | Mariecurie (7) | 53 | J.Lugo | - |
3 | Princesa Zoe (5) | 54 | F.J.García | - |
4 | Lozere (4) | 50 | J.Moncada | - |
5 | Sara Princess (9) | 50 | J.C.Argüello | - |
Entrenador: Yondel Calderón. Ganador: 35,76 - Placés: 23,95 y 52,22. Exacta: 176,47 - Trifecta: 1.598,36 - No Hubo Superfecta. Retirados: 1 y 3.
PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 82.4
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Money Bad Boy (7) | 51.5 | Josué Moreno | 57,17 |
2 | Mr. Williams (11) | 51.5 | F.Aray | - |
3 | El Gran Yayo (4) | 52 | J.Chacón | - |
4 | Papá Junior (5) Emp | 51.5 | Ale.Briceño | - |
4 | Chaser (13) Emp | 54.5 | Os.Martínez | - |
Entrenador: Yondel Calderón. Ganador: 323,69 - No Hubo Trifecta ni Superfecta.
SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 75.1
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Cassiusclay (8) | 55 | Francisco Quevedo | 47,12 |
2 | American White (4) | 55 | Ale.Briceño | - |
3 | Caribbean Thunder (3) 4Sub | 53 | J.Chacón | - |
4 | The Minners Boss (9) 5Sub | 55 | E.Guédez | - |
5 | Elite Performance (10) 6Sub | 55 | F.Aray | - |
Entrenador: Jesús Carfunjol Arteaga. Ganador: 47,12 - Placés: 56,90 y 65,64 - Exacta: 439,83 - No Hubo Trifecta ni Superfecta ni Doble Perfecta - Triple Apuesta: 279,95 - Pool de 4: 794,08. Rodó el 5
TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74.3
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Super Mathías (1) | 53 | Jaime Lugo | 33,43 |
2 | King Bulbs (10) | 51 | Ale.Briceño | - |
3 | Del Capi (4) | 52 | J.Moreno | - |
4 | Gray Champ (7) | 53 | Os.Martínez | - |
5 | Iron Time (14) | 50 | J.Moncada | - |
Entrenador: Yondel Calderón. Ganador: 33,43 - Placés: 52,60 y 26,16 - Exacta: 95,75 - Trifecta: 137,27 - No Hubo Superfecta.
CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 88.2
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Work Time (10) | 55 | Omar Guédez | 27,24 |
2 | Caribbean Gold (6) | 54 | Os.Martínez | - |
3 | Lloydmcclendon (1) | 53 | Ale.Briceño | - |
4 | Rey Cotúa (3) | 53 | F.J.García | - |
5 | Campo Verde (9) | 51 | I.Aguilar | - |
Entrenador: Yondel Calderón - Ganador: 27,24 - Placés: 27,84 y 38,05 - Exacta: 88,03 - Trifecta: 160,52 - No Hubo Superfecta.
QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 2.000 MTS - TPO: 133.1
CLÁSICO COPA DE ORO
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Honor And Glory (1) | 56 | Jaime Lugo Jr. | 109,64 |
2 | Persuasion (4) | 54 | F.Quevedo | - |
3 | Sansón (2) | 56 | Os.Martínez | - |
4 | Flecha Montón (7) | 54 | J.A.Rivero | - |
5 | Vencejo Real (3) | 53 | F.J.García | - |
Entrenador: Yondel Calderón. Ganador: 109,64 - Placés: 62,66 y 35,57 - Exacta: 523,88 - Trifecta: 628,97 - No Hubo Superfecta.
SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 69.0
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | My Yakata Mate (9) | 52.5 | Julio Moncada | 52,83 |
2 | Cara Mía (2) | 55 | J.L.Salazar | - |
3 | Dark Phoenix (7) | 54 | E.Guédez | - |
4 | Caribbean Wonder (1) | 55.5 | Os.Martínez | - |
5 | My Seven Mate (5) | 52.5 | J.Moreno | - |
Entrenador: Yondel Calderón. Ganador: 52,83 - Placés: 88,17 c/u. Exacta: 843,28 - Trifecta: 371,21 - Triple Apuesta: 618,62 - Pool de 4: 1.713,34 - Loto Hípico: 2.947,38 - No Hubo Superfecta ni Doble Perfecta - 125 boletos con 6 a Bs. 8.756,41 c/u - 1.217 boletos con 5 a Bs. 233,16 c/u.
ANTONI CASTELLANOANTONI CASTELLANOTwitter antoni8621@antoni8621 |
Copyright © 2019. Hípicos en línea.