Cortesía meridiano.net
La Reunión número 14 del Hipódromo Nacional de Valencia se desarrolló con las últimas carreras con pista fangosa, debido a la fuerte lluvia que cayó en el sur de la capital carabobeña. La prueba central de la jornada fue el Clásico Natalicio del Libertador en distancia de 2.000 metros.
No hubo jinetes que sobresalieron con más de una victoria. El que logró la prueba de mayor importancia fue el aprendiz Hemirxon Medina sobre el caballo Honor And Glory. En cambio, Yondel Calderón por los entrenadores, logró destacar con dos victorias: Selket y Azzam.
PRIMERA CARRERA - 1.200 METROS - TPO 76.2
Pos | Ejemplar - Nro | Peso | Jinete | Div |
1 | Princess Alaia (6) | 51 | Yonathan León | 46,53 |
2 | Lady Pianist (3) | 51 | H.Medina | - |
3 | Metamorphosis (10) | 54 | O.Guedez | - |
4 | Caribbean Wonder (9) | 53 | C.Gil | - |
5 | Conchita Dancer (2) | 53 | L.D.Ávila | - |
Entrenador: Alexander Curvelo. Ganador: 46,53. Placés: 84,02 y 22,00. Exacta: 116,69 - Trifecta 320,78 - Superfecta: No Hubo. Retiradas 1 y 8.
SEGUNDA CARRERA - 1.300 METROS - TPO 84.2
Pos | Ejemplar - Nro | Peso | Jinete | Div |
1 | Selket (8) | 52 | Josué Moreno | 23,81 |
2 | Bossa Nova (3) | 53 | F.J.García | - |
3 | Princess Yovana (4) | 55 | J.Chacón | - |
4 | Estrella Morena (1) | 50 | Y.León | - |
5 | Princess Abarrio (7) | 54 | Os.Martínez | - |
Entrenador: Yondel Calderón. Ganador: 23,81. Placés: 22,88 y 508,79. Exacta: 812,47. No Hubo Trifecta ni Superfecta.
PRIMERA VÁLIDA - 1.300 METROS - TPO 82.3
Pos | Ejemplar - Nro | Peso | Jinete | Div |
1 | Valen Time (8) | 53,5 | Francisco Quevedo | 50,43 |
2 | My Fighting Mate (9) | 51 | H.Medina | - |
3 | Money Strong (4) | 50.5 | Y.León | - |
4 | Rey Cotúa (7) | 50.5 | E.Guedez | - |
5 | Detonante (6) | 53 | O.Guedez | - |
Entrenador: Jesús Carfunjol Morillo. Ganador: 50,43. Places: 69,95 y 23,50. Exacta: 181,24. No Hubo Trifecta ni Superfecta.
SEGUNDA VÁLIDA - 1.300 METROS - TPO 84.0
Pos | Ejemplar - Nro | Peso | Jinete | Div |
1 | Mi Pequeña Luna (6) | 52,5 | María Alejandra Bruzual | 45,16 |
2 | Enyflower (5) | 51,5 | J.C.Argüello | - |
3 | The Rib (8) | 54 | H.Moreno | - |
4 | Acacia (2) | 53 | J.Aranguren | - |
5 | Dark Phoenix (4) | 50 | E.Guedez | - |
Entrenador: Jesús Carfunjol Arteaga. Ganador: 45,16. Placés: 65,38 y 95,45. Exacta: 569,83. No Hubo Trifecta ni Superfecta. Triple Apuesta: 212,07. Pool de 4: 964,68.
TERCERA VÁLIDA - 1.300 METROS - TPO 82.0
Pos | Ejemplar - Nro | Peso | Jinete | Div |
1 | Azzam (9) | 56.3 | Alejandro Briceño | 22,66 |
2 | Lloydmcclendon (2) | 53 | Os.Martínez | - |
3 | Black King (8) | 50.5 | J.Moreno | - |
4 | Chely Flow (7) | 53 | L.D.Ávila | - |
5 | Caribbean Thunder (4) | 53 | O.Guédez | - |
Entrenador: Yondel Calderón: Ganador: 22,66. Placés: 22,00 y 42,31. Exacta: 51,79 - Trifecta: 118,03 - No Hubo Superfecta.
CUARTA VÁLIDA - 1.400 METROS - TPO 91.4
Pos | Ejemplar - Nro | Peso | Jinete | Div |
1 | Horus (5) | 51 | Edgar Guedez | 51,78 |
2 | Pájaro Loco (7) | 51,5 | J.A.Rivero | - |
3 | Huracán Diego (3) | 54,5 | B.Zapata | - |
4 | White One (8) | 56 | Y.Contreras | - |
5 | Train Express (9) | 53 | J.Aranguren | - |
Entrenador: Keipo Nava. Ganador: 51,78. Placés: 38,17 y 32,02. Exacta: 122,16 - Trifecta: 163,88 - Superfecta: 348,79.
QUINTA VÁLIDA - 2.000 METROS - TPO 131.3
CLÁSICO NATALICIO DEL LIBERTADOR
Pos | Ejemplar - Nro | Peso | Jinete | Div |
1 | Honor And Glory (6) | 55 | Hemirxon Medina | 38,41 |
2 | Flecha Montón (10) | 53 | F.Quevedo | - |
3 | Persuasión (7) | 53 | L.D.Ávila | - |
4 | Sansón (4) | 56 | Os.Martínez | - |
5 | Sun Cab (3) | 56 | F.J.García | - |
Entrenador: Jhony Briceño. Ganador: 38,41. Placés: 32,83 y 33,81. Exacta: 123,60 - Trifecta: 1.312,59 - No Hubo Superfecta. Retirado el 5.
SEXTA VÁLIDA - 1.200 METROS - TPO 77.0
Pos | Ejemplar - Nro | Peso | Jinete | Div |
1 | Gray Champ (12) | 55 | Robert Capriles | 45,78 |
2 | Tour de France (3) | 50 | E.Guedez | - |
3 | Iron Time (4) | 50 | Y.León | - |
4 | King Anthony (2) | 53 | L.D.Ávila | - |
5 | Money Bad Boy (7) | 53,5 | C.Gil | - |
Entrenador: Alejandro Ortiz. Ganador: 45,78. Placés: 22,00 y 36,38. Exacta: 229,71. No Hubo Trifecta, ni Superfecta ni Doble Perfecta - Triple Apuesta: 170,38 - Pool de 4: 314,98 - Loto Hípico: 448,97 - 344 boletos con 6 a Bs. 1.624,44 c/u. - 1.854 boletos con 5 a Bs. 82,19.
ANTONI CASTELLANOANTONI CASTELLANOTwitter antoni8621@antoni8621 |
Copyright © 2019. Hípicos en línea.