Cortesía meridiano.net
La reunión número 16 de la temporada en el hipódromo de Valencia generó un nuevo récord en monto jugado en el 5y6 nacional al sellar más de 1. millón de bolívares a repartir entre los ganadores con cinco y seis aciertos. Previo a las carreras válidas, la yegua Queen of South con la monta del Jaime el Pocho Lugo, salió ganadora en la Copa Pablo Figueroa en distancia de 1.200 metros, con un tiempo de 75.2.
El jinete más destacado de la tarde sabatina en el ovalo de Cabriales fue Omer Martínez, al ganar tres carreras y de manera consecutiva, la racha la inició en la cuarta válida con el tresañero VidDavalillo con el que ganó en 1.300 metros en distancia de 83.2, en la quinta llevó al padoock a King Jesus, en 1.400 metros con un tiempo de 88.2 y cerró en la sexta válida con El de Alvaro.
El entrenador más destacado fue Yondel Calderon al lograr dos victorias con los ejemplares Work Time en la primera carrera de la tarde y la yegua Queen of Soufh con la que ganó la Copa Pablo Figueroa en tiempo de 75.2 y la monta del Jaime Pocho Lugo.
PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.700 MTS - TPO:105.1
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Work TIme (4) | 53 | Jaime Lugo | 24,16 |
2 | Big Tito (2) | 55 | H. Medina | 22.00 |
3 | High Heat (9) | 55 | J.L. Salazar | - |
4 | Indian Well (7) | 53 | J. Aranguren | - |
5 | Griezmann (5) | 53 | F.J. García | - |
Entrenador: Yondel Calderon, Ganador: 24.16, Placés: 25,36 y 22.00; Exacta: 44.47, Trifecta: 240, 93
Superfecta: No hubo
SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:75.2
Copa Pablo Figueroa:
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Queen of South (5) | 54 | Josuer Moreno | 24.28 |
2 | Diosa Queen (3) | 53 | Os, Martínez | - |
3 | Gran Paulina (1) | 55 | L.D Avila | - |
4 | Princesa Zoe (4) | 53 | C. Brito | - |
5 | Di Camerota (2) | 54 | Ale.Briceño | - |
Entrenador: Yondel Calderon. Exacta: 94.10; Trifecta: 59.66
PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 68.3
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Tour de France (6) | 50 | Edgar Guedez | 62.16 |
2 | El Gran Yayo (5) | 51 | J. Chacon | 151.78 |
3 | MR Bolinge (8) | 53 | O. Martínez | - |
4 | El Titiaro (3) | 54 | L.D. Ávila | - |
5 | Money Bad Boy (2) | 53.5 | O.s Martínez | - |
Entrenador: Redy Díaz. Ganador: 62.16; Placés: 35.72 y 151.78, Exacta: 462.24, Trifecta: 412.23; Superfecta: No hubo
SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 89.4
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Waltz Time (2) | 55 | Jaime Lugo | 28.14 |
2 | Braganza (1) | 54 | E. Guedez | 96,84 |
3 | Bella Flamingo (9) | 55,5 | A. Finol | - |
4 | One Win Today (10) | 52,5 | M.A Bruzual | - |
5 | Estrella Morena (7) | 53 | L.D Ávila | - |
Entrenador: Yondel Calderón. Ganador: 28.14; Placés: 26.83 y 96.84: Exacta: 243. 28; Trifecta: 1.211,72; Superfecta: Sin aciertos; Triple Apuesta: 70.53; Pool de 4: 113.19; Doble Perfecta: Sin aciertos.
TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 70.1
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Money Bella (4) | 50 | Deyker Acosta | 362.59 |
2 | Caribbean Wonder (6) | 53 | J. Lugo Jr. | 89.48 |
3 | Cinco de Oro (2) | 54.5 | H. Medina | - |
4 | Alicia Speed (9) | 53 | J. Aranguren | - |
5 | Metamorphosis (1) | 54,5 | O Guedez | - |
Entrenador: Luis Ibarra. Ganador: 362.59; Placés: 27.29 y 89.48; Exacta: 1.751.03, Trifecta: Sin aciertos; Superfecta: Sin aciertos
CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 83.2
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | VicDavalillo (10) | 53,5 | Omer Martínez | 83.71 |
2 | White One (6) | 56 | E. Guedez | 30.48 |
3 | Bombay (9) | 50 | I.Águilar | - |
4 | Pajaro Loco (8) | 53,5 | H. Medina | - |
5 | Huracan Diego (4) | 56 | F. Puello Jr. | - |
Entrenador: Carlos Escobar; Ganador:83.7; Placés: 23.36 y 30.48 ; Exacta: Sin aciertos Trifecta: Sin aciertos
Superfecta: Sin aciertos
QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 88.2
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | King Jesus (4) | 55 | Omer Martínez | 66.62 |
2 | Azzam (6) | 53 | H. Medina | 29.71 |
3 | Chely Flow (8) | 53 | L.D. Ávila | - |
4 | Unstoppable (9) | 53 | Os. Martínez | - |
5 | Ayacucho (5) | 54,5 | J, Moreno | - |
Entrenador: José Alejandro Ortiz Ganador: 66.62 ; Placés: 26.22 y 29.71 Exacta: 120.28 ,
Trifecta: 431.45; Superfecta: Sin aciertos.
SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO:
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | El de Alvaro (12) | 53,5 | Omer Martínez | 197.47 |
2 | MR Oli (4) | 53,5 | Ale Briceño | 33.03 |
3 | Rey Cotua (10) | 50,5 | C. Brito | - |
4 | The Braves (11) | 50 | E. Guedez | - |
5 | My GrandChildren | 50 | J Valdez | - |
Entrenador: Jesús Carfunjol: Ganador: 197.47; Placés: 132,19 y 33.03; Exacta: 338,97; Trifecta: Sin aciertos; Superfecta: Sin aciertos.; Triple apuesta: 3.523,15; Súper pool de 4; Sin aciertos, Doble Perfecta: Sin aciertos; 5y6 nacional *5* (56) 2.772,54; 5y6 nacional *6* (2) 299.430,14; Loto Hípico: 5.176,60
ANTONI CASTELLANOANTONI CASTELLANOTwitter antoni8621@antoni8621 |
Copyright © 2019. Hípicos en línea.