Cortesía meridiano.net
Este domingo 27 de agosto se realizó el cierre del segundo meeting con la jornada de carreras de la reunión 33 en el hipódromo La Rinconada, con 12 competencias, entre ellas 7 pruebas selectivas de la edición 19 de la Gala Hípica de Caracas.
El jinete más destacado de la jornada dominical fue Robert Capriles con 4 victorias con los ejemplares: Lyndacarter, Catire Pedro, La Sensacional y Another Legacy.
Fernando Parilli Tota y Riccardo D'Angelo fueron los entrenadores más destacados con dos triunfos cada uno. Parilli Tota se tomó la foto con Bravucón en el Clásico Internacional Sprinters (G1) y después en el Clásico Gradisco (G3) hizo lo mismo con Compadre Peche. Asimismo, D'Angelo llevó al recinto de ganadores a Padel en la primera del programa y con Feedstock en última válida del 5y6 Nacional.
Estos fueron los resultados de las 12 competencias en el óvalo de Coche.
PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 85.1
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Padel (1) | 54.5 | Francisco Quevedo | 68,31 |
2 | Huracán Jesús (4) | 52 | H. Medina | - |
3 | Señor Indriago (6) | 53 | J.Aranguren | - |
4 | El Kamilo (7) | 50.5 | J.A.Rivero | - |
5 | Forzesco (5) | 53.5 | B.R.Enrique | - |
Entrenador: Riccardo D'Angelo. Ganador: 68,31. Exacta: 132,05. Trifecta: 425,14. Superfecta: 354,40.
SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 73.2
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Sweet Rain (6) | 50.5 | Leomar Sangronis | 89,28 |
2 | Mi Querencia (1) | 53 | R.Capriles | - |
3 | La Chacha (5) | 50 | M.A.Bruzual | - |
4 | Rosa Amelia (2) | 54 | Y.J.Bermúdez | - |
5 | Strength Pasarella (8) | 53 | J.Lugo Jr. | - |
Entrenador: Dotwing Fernández. Ganador: 89,28. Placés: 40,93 y 22,88. Exacta: 181,55. Trifecta: 383,22. Superfecta: Sin aciertos. Retirada el 4.
TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 70.4
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Magnanime (7) | 53 | Hemirxon Medina | 22,02 |
2 | Gran Moto (6) | 53.5 | J.Aray | - |
3 | Hermano Juancho (4) | 53 | J.Aranguren | - |
4 | Luis The Great (1) | 50 | C.Brito | - |
5 | Jovic (3) | 50.5 | D.Acosta | - |
Entrenador: Antonio Bellardi. Ganador: 22,02. Placés: 22,24 y 39.19. Exacta: 70,76. Trifecta: Sin aciertos. Superfecta: Sin aciertos. Retirado a última hora el 9
CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.900 MTS - TPO: 120.1
CLÁSICO INTERNACIONAL CRUZ DEL ÁVILA (G1)
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Lyndacarter (4) | 54 | Robert Capriles | 25,90 |
2 | Paomi Police (3) | 55 | J.Aray | - |
3 | Philomena (1) | 54 | L.Lezcano | - |
4 | Avasallante (2) | 55 | F.Quevedo | - |
Entrenador: Ramón García Mosquera. Ganador: 25,90. Exacta: 87,24.
QUINTA CARRERA - DISTANCIA 1.600 MTS - TPO: 97
COPA INVITACIONAL DEL CARIBE (G1)
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Catire Pedro (1) | 56 | Robert Capriles | 152,22 |
2 | Persecuted (6) | 56 | J.Lugo Jr | - |
3 | Amelazado (2) | 55 | F.Quevedo. | - |
4 | Master Shot (3) | 56 | M.Rodríguez | - |
5 | Colossus (5) | 55 | L.Mejías | - |
Entrenador: Luis Peraza. Ganador: 152,22. Placés: 34,29 y 27,05. Exacta: 408,90. Trifecta: 192,19. Superfecta: Sin aciertos.
PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 70.3
CLÁSICO INTERNACIONAL SPRINTERS YEGUAS (G2)
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | La Sensacional (2) | 54 | Robert Capriles | 28,86 |
2 | Melosa (4) | 55 | F.Quevedo | - |
3 | Benedetta (5) | 53 | H.Medina | - |
4 | Cañonera Girl (6) | 55 | J.Lugo Jr. | - |
5 | Luna Llena (3) | 54 | J.Aray | - |
Entrenador: Germán Rojas. Ganador: 28,86. Placés: 26,03 y 32,33. Exacta: 46,14. Trifecta: 47,08. Superfecta: 312,37. Pool de 4: 336,67.
SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 67.4
CLÁSICO JULIÁN ABDALA (G3)
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Another Legacy (1) | 53 | Robert Capriles | 128,16 |
2 | La Barbie (3) | 53 | H.Medina | - |
3 | Mother Carmen (9) | 53 | J.G.Hernández | - |
4 | Mo Cushle (2) | 53 | L.Mejías | - |
5 | Sabalenka (7) | 53 | B.R.Enrique | - |
Entrenador: Rubén Lanz. Ganador: 128,16. Placés: 52,90 y 52,02. Exacta: 560,62. Trifecta: 1.269,63. Superfecta: Sin aciertos. Triple Apuesta: 553,52. Doble Perfecta: Sin aciertos. Retirada el 11.
TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 71
CLÁSICO INTERNACIONAL SPRINTERS (G1)
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Bravucón (3) | 56 | Francisco Quevedo | 50,72 |
2 | Impressive Pluvius (4) | 55 | B.R.Enrique | - |
3 | Special Edition (6) | 56 | J.A.Rivero | - |
4 | Futuro (7) | 55 | L.Mejías | - |
5 | Strength Mask (1) | 56 | M.Rodríguez | - |
Entrenador: Fernando Parilli Tota. Ganador: 50,72. Placés: 29,88 y 96,40. Exacta: 411,09. Trifecta: Sin aciertos. Superfecta: Sin aciertos.
CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 65.4
CLÁSICO GRADISCO (G1)
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Compadre Peche (3) | 53 | Francisco Quevedo | 188,26 |
2 | Carupano Six (4) | 53 | A.Chirinos | - |
3 | Chateau Lafite (2) | 53 | B.R.Enrique | - |
4 | Deep Attack (7) | 53 | H.Medina | - |
5 | Poloroid (1) | 53 | J.Aray | - |
Entrenador: Fernando Parilli Tota. Ganador: 188,26. Placés: 55,60 y 109,59. Exacta: Sin aciertos. Trifecta: Sin aciertos.. Superfecta: Sin aciertos.
QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 66.1
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Toscan (9) | 51.5 | Hemirxon Medina | 33,24 |
2 | King Bulbs (5) | 53 | M.Rodríguez | - |
3 | Súper Doc (4) | 50 | D.Acosta | - |
4 | Rey Vulcano (8) | 50 | L.Sangronis | - |
5 | Royalty (3) | 50 | J.A.Rivero | - |
Entrenador: Juan Carlos García Mosquera. Ganador: 33,24. Placés: 28,02 y 49,40. Exacta: 115,05. Trifecta: 234,09. Superfecta: 1.012,80.
UNDÉCIMA CARRERA - DISTANCIA 2.000 MTS - TPO: 125.3
CLÁSICO INTERNACIONAL FUNDACIÓN DE PROPIETARIOS HÍPICOS DE VENEZUELA (G1)
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | El Gran Bricelio (5) 2Sub | 54 | Larry Mejías | 119,14 |
2 | El De Froix (6) 1Baj | 55 | F.Quevedo | - |
3 | Ron Hendrick (3) | 54 | B.R.Enrique | - |
4 | Gran Pepe (4) | 54 | R.Capriles | - |
5 | Baby José (2) | 55 | J.G.Hernández | - |
Entrenador: Miguel Cortez. Ganador: 119,14. Placés: 41,03 y 22,48. Exacta: 254,91. Trifecta: 1.517,11. Superfecta: Sin aciertos.
SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 86.2
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Feedstock (4) | 54 | Hemirxon Medina | 69,10 |
2 | The Last Dance (12) | 53 | J.Aranguren | - |
3 | The Show (6) | 54 | R.Capriles | - |
4 | Rio Unare (11) | 53 | M.Rodríguez | - |
5 | My Wrestling Mate (8) | 53 | J.Lugo | - |
Entrenador: Riccardo D'Angelo. Ganador: 69,10. Placés: 28,57 y 94,10. Exacta: 1.104,53. Trifecta: Sin aciertos. Superfecta: Sin aciertos. Triple Apuesta: 704,28. Súper Pool de 4: 2.686,84. Doble Perfecta: 1.385,43. 759 boletos con 6 pagan Bs. 8.211,22 c/u. 5.818 tickets con 5 a Bs.277,72. Loto Hípico: 9.282,07. Retirado el 1.
ANTONI CASTELLANOANTONI CASTELLANOTwitter antoni8621@antoni8621 |
Copyright © 2019. Hípicos en línea.