MAR NEGRO
ANÁLISIS DE SUS ULTIMAS ACTUACIONES
Fecha | Nro carrrera | Comentario |
10/06/2018 | 399 | 6° Corrió bien colocado durante todo el recorrido y aprovechó la fuerte pelea por la punta y atropelló con mucha fuerza para ganar una tremenda carrera. Gran mérito para la cuadra y el piloto que lo corrió a la perfección*** |
21/04/2018 | 253 | 1° Superó el incómodo puesto de partida,* vino presionando al puntero y a la altura del poste de los 1100 metros le tomaron la iniciativa de pasar y pelear al puntero y tuvo un pequeño tropiezo y poco a poco fue perdiendo el paso, no fue el mismo, esperamos que evolucione, por dentro le costó. |
08/04/2018 | 221 | 3° Corrió en posiciones intermedias y se vio algo negado o desconectado del lote hasta los 600 metros finales cuando comenzó a reaccionar lentamente, en la recta final atropelló pero ya era tarde. **** Pronto comenzará seguidilla de victorias esta muy bien. |
18/03/2018 | 172 | 6° Excelente la conducción del jinete, no se desesperó en ningún momento, esperó la recta final para buscar un gran pase y atropellar por dentro y ganar fácil. |
25/02/2018 | 102 | 10° Partió mal y se vino recuperando de menor a mayor llegarle bastante cerca al ganador, en su próxima tendrán que correrle para ganárselo, mas aún si le toca correr en más distancia**** |
17/12/2017 | 932 | 4° Reapareció corriendo en posiciones intermedias pero al final no se movió. |
11/06/2017 | 422 | Salio entre los últimos y se vino de menos a mas y paso al 5to a menos de 2 cuerpos en lote agrupado a 500 metros de la partida en el centro algo comprometido,paso al 4to por dentro en los 900 finales,se vino a la par de Prince Humor desde los 700 desde el 2do ,parecía pasar de viaje en los 500 finales sobre Gorila spedd pero no pudo ,paso a ganar Prince Humor en los 400 finales y se pudo mantener 3ro hasta la llegada a 6 cuerpos,no fue el mismo¡¡**** |
30/04/2017 | 308 | Tomo excelente partida y luego quedo al inicio bien colocado en el 3ro persiguiendo a Manuscrito y Piotime,se coloco 3ro en los 1100 metros muy contenido por su jinete porque venia vicioso a 1 cuerpo de los punteros,emparejo a los punteros por fuera contenido aun en parcial de 24 para 400 iniciales,en terrenos de los 900 finales de competencia,apuro en los 650 finales y echo a correr este tremendo potro pues se fue con mas de 2 cuerpos cómodo aun,al entrar en la recta final y luego de pasar 71 para 1200 , luego se vio imponente pues remato en 25.4 fácil y parando , sacando ventaja a la meta ,tremendo crono de 96.4 en esta su primera carrera en 1600 metros en apenas 3 actuaciones,se pierde de vista*** |
09/04/2017 | 242 | Retraso un poco y quedo antepenúltimo en el brinco inicial pero quedo cerca,se coloco séptimo a 4 cuerpos por dentro,avanzo bien pero venia comprometido desde los 900 finales descontando rápido y paso entre 2 en los 600 finales con gran acción y se coloco 2do del puntero Il retorno a quien desplazo con fuerzas en los 150 metros finales y fue donde mas corrió para ganar en crono de 72.2 para 1200 y remate de 26.4 ** |
12/03/2017 | 172 | Retardo un poco pero rápido busco la delantera y se coloco a la par de Gorilla Speed que paso 23.2 y 45 para 400 y 800,venia adentro a 1/2 cuerpo de este en los 500 finales y quedo comprometido y el puntero se le fue y saco mucha ventaja que conservo a la llegada en crono de 70.4 muy bien en su debut aunque al final llego 3ro ,es bueno y debe correr mejor en mas distancia,estaba falto aun ** |
ÚLTIMOS EJERCICIOS DEL EJEMPLAR "MAR NEGRO"
Fecha | Tipo | Comentario |
21/07/2018 | Briseo | 1000 en 66”3 con 12” siguió 80” siguió 92”2 y 107”1 e/s voló los 400 finales (***) |
14/07/2018 | Briseo | 1000 en 68”1 con 12”1 siguió 80”1 siguió 92”4 y 107”3 e/p fenomenal (***) |
07/07/2018 | Briseo | 1000 en 66”3 con 12” siguió 80”1 siguió 93”3 e/p muy bien todo el trayecto. |
29/06/2018 | Briseo | 1000 en 63”1 con 12”4 siguió 76”3 siguió 90”1 y 107”1 e/p fenómeno. |
23/06/2018 | Briseo | 600 en 36”2 con 12”1 siguió 49”4 siguió 61”4 e/p voló (***) |
02/06/2018 | Briseo | 1000 en 66”2 con 12”2 siguió en 78”2 siguió 91”2 y 105”3 e/p excelente (***) |
19/05/2018 | Briseo | 600 en 36”con 11”4 siguió 48”4 siguió 62”3 e/p voló (***) |
05/05/2018 | Briseo | 600 en 37” con 12” siguió 49”4 y 63” e/p fenómeno (***) |
30/03/2018 | Briseo | 600 en 37”4 con 12”2 siguió en 50”1 y 63”2 e/p tronando todo el tiempo (***) |
14/03/2018 | Ajuste | 600 EN 40"1 CON 12"2 SIGUIÓ EN 53"3 E/P MUY BIEN. |
SI QUIERES ANALIZAR CUALQUIER EJEMPLAR DE TU PREFERENCIA INGRESA Y REVISA NUESTROS MODULOS Y MANTENTE BIEN INFORMADO